2016年2月份半挂牵引车完成销量16651辆,环比增长-4.61%,同比增长57.59%,累计增长34.72%。
2016年2月半挂牵引车生产企业(分车型)销售情况 | ||||||
单位:辆 | ||||||
企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 环比增长% | 同比增长% | 累计增长% |
半挂牵引车合计 | 16651 | 34062 | 25284 | -4.61 | 57.59 | 34.72 |
准拖挂车总质量≤25吨 | 1593 | 3394 | 1460 | -11.65 | 165.50 | 132.47 |
中国第一汽车集团公司 | 1202 | 2577 | 1205 | -12.58 | 125.09 | 113.86 |
东风汽车公司 | 182 | 402 | 87 | -17.27 | 362.07 | |
南京徐工汽车制造有限公司 | 190 | 355 | 78 | 15.15 | 355.13 | |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 18 | 43 | 19 | -28.00 | 80.00 | 126.32 |
湖北三环专用汽车有限公司 | 1 | 17 | 67 | -93.75 | -83.33 | -74.63 |
中国一拖集团有限公司 | 0 | 0 | 4 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
25吨<准拖挂车总质量≤40吨 | 12549 | 25312 | 20083 | -2.01 | 49.46 | 26.04 |
陕西汽车集团有限责任公司 | 3031 | 5947 | 3592 | 3.94 | 86.52 | 65.56 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 2734 | 5841 | 3761 | -12.01 | 58.68 | 55.30 |
东风汽车公司 | 1881 | 3865 | 4639 | -5.19 | 12.97 | -16.68 |
中国第一汽车集团公司 | 1808 | 3855 | 1846 | -11.68 | 133.89 | 108.83 |
中国重型汽车集团有限公司 | 1848 | 3183 | 3413 | 38.43 | 17.63 | -6.74 |
成都大运汽车集团有限公司 | 941 | 1914 | 1242 | -3.29 | 69.55 | 54.11 |
安徽华菱汽车有限公司 | 231 | 483 | 832 | -8.33 | -20.89 | -41.95 |
北奔重型汽车集团有限公司 | 20 | 120 | 501 | -86.01 | -71.01 | -76.05 |
广汽日野汽车有限公司 | 35 | 62 | 154 | 29.63 | -55.70 | -59.74 |
上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 20 | 42 | 101 | -9.09 | -54.55 | -58.42 |
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
40吨<准拖挂车总质量 | 2509 | 5356 | 3741 | -11.87 | 59.81 | 43.17 |
中国第一汽车集团公司 | 2185 | 4499 | 2524 | -5.57 | 112.34 | 78.25 |
上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 253 | 490 | 394 | 6.75 | 79.43 | 24.37 |
中国重型汽车集团有限公司 | 71 | 367 | 753 | -76.01 | -82.25 | -51.26 |
北奔重型汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 70 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”