2016年1月重卡企业销量与数据分析 | ||||||
单位:辆 | ||||||
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 环比增长% | 同比增长% | 累计增长% |
货车(含非完整车辆、半挂牵引车)总计 | 225053 | 225053 | 233107 | -16.35 | -3.46 | -3.46 |
重型货车(含非完整车辆、半挂牵引车) | 36872 | 36872 | 40095 | -24.54 | -8.04 | -8.04 |
中国第一汽车集团公司 | 7526 | 7526 | 4372 | 1.07 | 72.14 | 72.14 |
东风汽车公司 | 7478 | 7478 | 9770 | -23.59 | -23.46 | -23.46 |
中国重型汽车集团有限公司 | 6100 | 6100 | 7956 | -34.90 | -23.33 | -23.33 |
陕西汽车集团有限责任公司 | 4929 | 4929 | 4203 | -34.55 | 17.27 | 17.27 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 4846 | 4846 | 5373 | -29.11 | -9.81 | -9.81 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 2323 | 2323 | 3295 | 19.37 | -29.50 | -29.50 |
成都大运汽车集团有限公司 | 1126 | 1126 | 937 | -14.37 | 20.17 | 20.17 |
上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 810 | 810 | 800 | -2.53 | 1.25 | 1.25 |
安徽华菱汽车有限公司 | 545 | 545 | 1535 | -47.24 | -64.50 | -64.50 |
南京徐工汽车制造有限公司 | 321 | 321 | 260 | -42.88 | 23.46 | 23.46 |
湖北三环专用汽车有限公司 | 210 | 210 | 366 | -55.88 | -42.62 | -42.62 |
北奔重型汽车集团有限公司 | 193 | 193 | 829 | -81.46 | -76.72 | -76.72 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 135 | 135 | 156 | -35.71 | -13.46 | -13.46 |
四川现代汽车有限公司 | 88 | 88 | 12 | -20.00 | ||
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 80 | 80 | 0 | -11.11 | 0.00 | 0.00 |
广汽日野汽车有限公司 | 75 | 75 | 180 | -58.33 | -58.33 | |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 55 | 55 | 8 | 34.15 | ||
山东凯马汽车制造有限公司 | 16 | 16 | 3 | -33.33 | 433.33 | 433.33 |
中国一拖集团有限公司 | 12 | 12 | 3 | -87.37 | 300.00 | 300.00 |
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 | 4 | 4 | 0 | -77.78 | 0.00 | 0.00 |
河北长征汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 7 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 0 | 0 | 6 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
精功镇江汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江铃控股有限公司 | 0 | 0 | 1 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 0 | 0 | 6 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
比亚迪汽车工业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
东风南充汽车有限公司 | 0 | 0 | 17 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”