2016年1月轻卡企业销量与数据分析 | ||||||
单位:辆 | ||||||
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 环比增长% | 同比增长% | 累计增长% |
货车(含非完整车辆、半挂牵引车)总计 | 225053 | 225053 | 233107 | -16.35 | -3.46 | -3.46 |
轻型货车(含非完整车辆) | 120449 | 120449 | 133250 | -16.89 | -9.61 | -9.61 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 19131 | 19131 | 23692 | -13.63 | -19.25 | -19.25 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 15137 | 15137 | 15623 | 53.75 | -3.11 | -3.11 |
江铃控股有限公司 | 13003 | 13003 | 17996 | -36.36 | -27.75 | -27.75 |
长城汽车股份有限公司 | 10401 | 10401 | 10557 | 0.28 | -1.48 | -1.48 |
东风汽车公司 | 7267 | 7267 | 9899 | -38.98 | -26.59 | -26.59 |
金杯汽车股份有限公司 | 5764 | 5764 | 9636 | -53.45 | -40.18 | -40.18 |
中国重型汽车集团有限公司 | 5434 | 5434 | 5708 | -3.24 | -4.80 | -4.80 |
重庆力帆汽车有限公司 | 4629 | 4629 | 4396 | -68.23 | 5.30 | 5.30 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 4490 | 4490 | 5813 | -10.61 | -22.76 | -22.76 |
南京依维柯汽车有限公司 | 4254 | 4254 | 3207 | 77.40 | 32.65 | 32.65 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 4024 | 4024 | 4043 | 16.07 | -0.47 | -0.47 |
山东凯马汽车制造有限公司 | 3670 | 3670 | 3493 | 52.28 | 5.07 | 5.07 |
河北中兴汽车制造有限公司 | 3166 | 3166 | 3285 | -8.10 | -3.62 | -3.62 |
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 2830 | 2830 | 2817 | -1.05 | 0.46 | 0.46 |
中国第一汽车集团公司 | 2509 | 2509 | 1915 | -16.06 | 31.02 | 31.02 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 1984 | 1984 | 2205 | 17.81 | -10.02 | -10.02 |
保定长安客车制造有限公司 | 1939 | 1939 | 1820 | 421.24 | 6.54 | 6.54 |
四川现代汽车有限公司 | 1900 | 1900 | 280 | -24.78 | ||
陕西汽车集团有限责任公司 | 1829 | 1829 | 176 | 2.64 | ||
北京汽车制造厂有限公司 | 1692 | 1692 | 272 | 0.77 | ||
成都大运汽车集团有限公司 | 1330 | 1330 | 1151 | -7.57 | 15.55 | 15.55 |
江铃五十铃汽车有限公司 | 995 | 995 | 521 | -43.88 | 90.98 | 90.98 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 990 | 990 | 717 | -25.84 | 38.08 | 38.08 |
江西江铃集团轻型汽车有限公司 | 820 | 820 | 715 | 0.24 | 14.69 | 14.69 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 447 | 447 | 1273 | -48.62 | -64.89 | -64.89 |
中国一拖集团有限公司 | 276 | 276 | 683 | 20.00 | -59.59 | -59.59 |
山东汽车制造有限公司 | 269 | 269 | 489 | 124.17 | -44.99 | -44.99 |
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 145 | 145 | 164 | -33.79 | -11.59 | -11.59 |
湖北三环专用汽车有限公司 | 79 | 79 | 80 | -28.18 | -1.25 | -1.25 |
广汽吉奥汽车有限公司 | 38 | 38 | 357 | -35.59 | -89.36 | -89.36 |
东风南充汽车有限公司 | 7 | 7 | 73 | -83.72 | -90.41 | -90.41 |
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
辽宁凌源凌河汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 193 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
精功镇江汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
潍柴(重庆)汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南金马机械总厂 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”