年度 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年1月 | ||||
项目 | 销售量 | 份额 | 销售量 | 份额 | 销售量 | 份额 | 销售量 | 份额 |
载货车 | 219967 | 0.284 | 198944 | 0.267 | 129995 | 0.236 | 7140 | 0.194 |
二类底盘 | 290754 | 0.376 | 266057 | 0.358 | 170541 | 0.31 | 12276 | 0.333 |
牵引车 | 263383 | 0.34 | 278990 | 0.375 | 250180 | 0.454 | 17456 | 0.473 |
合计 | 774104 | 1 | 743991 | 1 | 550716 | 1 | 36872 | 1.000 |
企业名称 | 1月完成 | 同期完成 | 环比增长% | 累计增长% | 2016市场份额% | 2015市场份额% |
重卡企业销售合计 | 36872 | 40095 | -24.54 | -8.04 | 100.00 | 100.00 |
中国第一汽车集团公司 | 7526 | 4372 | 1.07 | 72.14 | 20.41 | 10.90 |
东风汽车公司 | 7478 | 9770 | -23.59 | -23.46 | 20.28 | 24.37 |
中国重型汽车集团有限公司 | 6100 | 7956 | -34.90 | -23.33 | 16.54 | 19.84 |
陕西汽车集团有限责任公司 | 4929 | 4203 | -34.55 | 17.27 | 13.37 | 10.48 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 4846 | 5373 | -29.11 | -9.81 | 13.14 | 13.40 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 2323 | 3295 | 19.37 | -29.50 | 6.30 | 8.22 |
成都大运汽车集团有限公司 | 1126 | 937 | -14.37 | 20.17 | 3.05 | 2.34 |
上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 810 | 800 | -2.53 | 1.25 | 2.20 | 2.00 |
安徽华菱汽车有限公司 | 545 | 1535 | -47.24 | -64.50 | 1.48 | 3.83 |
南京徐工汽车制造有限公司 | 321 | 260 | -42.88 | 23.46 | 0.87 | 0.65 |
湖北三环专用汽车有限公司 | 210 | 366 | -55.88 | -42.62 | 0.57 | 0.91 |
北奔重型汽车集团有限公司 | 193 | 829 | -81.46 | -76.72 | 0.52 | 2.07 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 135 | 156 | -35.71 | -13.46 | 0.37 | 0.39 |
四川现代汽车有限公司 | 88 | 12 | -20.00 | 0.24 | 0.03 | |
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 80 | 0 | -11.11 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
广汽日野汽车有限公司 | 75 | 180 | -58.33 | 0.20 | 0.45 | |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 55 | 8 | 34.15 | 0.15 | 0.02 | |
山东凯马汽车制造有限公司 | 16 | 3 | -33.33 | 433.33 | 0.04 | 0.01 |
中国一拖集团有限公司 | 12 | 3 | -87.37 | 300.00 | 0.03 | 0.01 |
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 | 4 | 0 | -77.78 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”