2015年11月重卡企业销量与数据分析 | ||||||
单位:辆 | ||||||
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 环比增长% | 同比增长% | 累计增长% |
货车(含非完整车辆、半挂牵引车)总计 | 255052 | 2584337 | 2901449 | 7.80 | -1.67 | -10.93 |
重型货车(含非完整车辆、半挂牵引车) | 46702 | 500823 | 687644 | 3.31 | -13.77 | -27.17 |
东风汽车公司 | 9218 | 107364 | 143985 | -0.55 | -34.75 | -25.43 |
中国重型汽车集团有限公司 | 7666 | 89453 | 111670 | 11.07 | -14.08 | -19.90 |
中国第一汽车集团公司 | 8726 | 78759 | 109184 | -2.52 | -0.89 | -27.87 |
陕西汽车集团有限责任公司 | 7521 | 73429 | 97907 | 10.88 | 9.27 | -25.00 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 6806 | 67044 | 98984 | 6.46 | -4.30 | -32.27 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 2203 | 27989 | 37029 | -10.12 | -3.08 | -24.41 |
成都大运汽车集团有限公司 | 1371 | 13887 | 14848 | 1.11 | -1.72 | -6.47 |
安徽华菱汽车有限公司 | 744 | 12134 | 17497 | 16.80 | -38.26 | -30.65 |
北奔重型汽车集团有限公司 | 514 | 8030 | 10383 | 4.90 | -40.99 | -22.66 |
上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 619 | 7877 | 21918 | 7.65 | -52.38 | -64.06 |
南京徐工汽车制造有限公司 | 371 | 4595 | 4586 | -17.00 | -20.04 | 0.20 |
湖北三环专用汽车有限公司 | 484 | 3951 | 6992 | -2.62 | 132.69 | -43.49 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 179 | 1829 | 2588 | 13.29 | 2.87 | -29.33 |
广汽日野汽车有限公司 | 0 | 1659 | 2532 | -100.00 | -100.00 | -34.48 |
中国一拖集团有限公司 | 100 | 723 | 3792 | 0.00 | -80.93 | |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 25 | 601 | 2039 | 8.70 | -3.85 | -70.52 |
四川现代汽车有限公司 | 90 | 540 | 720 | 38.46 | 50.00 | -25.00 |
东风南充汽车有限公司 | 1 | 350 | 58 | -96.43 | -95.00 | |
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 42 | 226 | 241 | 223.08 | 500.00 | -6.22 |
山东凯马汽车制造有限公司 | 10 | 114 | 79 | -23.08 | -16.67 | 44.30 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 10 | 86 | 240 | -9.09 | -65.52 | -64.17 |
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 | 0 | 79 | 100 | -100.00 | -100.00 | -21.00 |
河北长征汽车制造有限公司 | 2 | 77 | 66 | 0.00 | -71.43 | 16.67 |
长沙比亚迪客车有限公司 | 0 | 25 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江铃控股有限公司 | 0 | 2 | 36 | 0.00 | 0.00 | -94.44 |
精功镇江汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 170 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”