2015年11月轻卡企业销量与数据分析 | ||||||
单位:辆 | ||||||
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 环比增长% | 同比增长% | 累计增长% |
货车(含非完整车辆、半挂牵引车)总计 | 255052 | 2584337 | 2901449 | 7.80 | -1.67 | -10.93 |
轻型货车(含非完整车辆) | 136070 | 1412248 | 1505955 | 6.18 | -0.66 | -6.22 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 20458 | 243260 | 272575 | 9.36 | -3.78 | -10.75 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 12266 | 156677 | 165036 | -6.29 | 10.69 | -5.06 |
江铃控股有限公司 | 13398 | 148753 | 158899 | 9.01 | -31.31 | -6.39 |
金杯汽车股份有限公司 | 13204 | 125235 | 130613 | -1.86 | -14.36 | -4.12 |
东风汽车公司 | 9896 | 111555 | 147270 | 7.67 | -25.85 | -24.25 |
长城汽车股份有限公司 | 9575 | 89091 | 109399 | 22.77 | 9.27 | -18.56 |
重庆力帆汽车有限公司 | 13894 | 88777 | 52729 | 2.02 | 80.54 | 68.36 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 4852 | 59180 | 55388 | 16.86 | 7.89 | 6.85 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 5553 | 54154 | 52258 | 2.32 | 13.84 | 3.63 |
中国重型汽车集团有限公司 | 4456 | 46055 | 18297 | 34.74 | 67.96 | 151.71 |
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 3972 | 35848 | 34023 | 23.28 | 99.40 | 5.36 |
河北中兴汽车制造有限公司 | 3162 | 34413 | 43935 | 1.80 | -13.91 | -21.67 |
南京依维柯汽车有限公司 | 2980 | 33882 | 49516 | -16.81 | 15.50 | -31.57 |
山东凯马汽车制造有限公司 | 2693 | 31062 | 40444 | 28.48 | 37.82 | -23.20 |
中国第一汽车集团公司 | 2736 | 25795 | 50758 | 5.51 | -52.49 | -49.18 |
保定长安客车制造有限公司 | 1096 | 23707 | 16024 | -57.86 | -15.89 | 47.95 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 1571 | 19010 | 21242 | -1.26 | -18.69 | -10.51 |
成都大运汽车集团有限公司 | 1521 | 16134 | 13695 | -0.59 | -8.32 | 17.81 |
四川现代汽车有限公司 | 2000 | 11966 | 14336 | 39.37 | 43.27 | -16.53 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 855 | 10066 | 11772 | 21.28 | -45.26 | -14.49 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 604 | 8728 | 17675 | -0.33 | 36.04 | -50.62 |
江西江铃集团轻型汽车有限公司 | 852 | 8200 | 5918 | 6.50 | 81.28 | 38.56 |
江铃五十铃汽车有限公司 | 1484 | 6227 | 11 | 71.56 | ||
山东汽车制造有限公司 | 90 | 6104 | 4458 | -21.74 | -67.03 | 36.92 |
北京汽车制造厂有限公司 | 1785 | 5773 | 11273 | 12.90 | 3.66 | -48.79 |
中国一拖集团有限公司 | 290 | 4844 | 1257 | -24.68 | -54.69 | 285.36 |
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 208 | 2483 | 0 | 16.20 | 0.00 | 0.00 |
湖北三环专用汽车有限公司 | 55 | 2127 | 1115 | -16.67 | -62.59 | 90.76 |
广汽吉奥汽车有限公司 | 15 | 1222 | 3067 | 7.14 | -91.23 | -60.16 |
陕西汽车集团有限责任公司 | 475 | 1026 | 1298 | -20.96 | ||
东风南充汽车有限公司 | 73 | 514 | 174 | 78.05 | 195.40 | |
辽宁凌源凌河汽车制造有限公司 | 0 | 358 | 652 | 0.00 | -100.00 | -45.09 |
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 | 0 | 19 | 471 | 0.00 | -100.00 | -95.97 |
江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 1 | 3 | 40 | 0.00 | 0.00 | -92.50 |
精功镇江汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 135 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广汽日野汽车有限公司 | 0 | 0 | 85 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
潍柴(重庆)汽车有限公司 | 0 | 0 | 111 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
云南金马机械总厂 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”