2015年11月微卡企业销量与数据分析 | ||||||
单位:辆 | ||||||
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 环比增长% | 同比增长% | 累计增长% |
货车(含非完整车辆、半挂牵引车)总计 | 255052 | 2584337 | 2901449 | 7.80 | -1.67 | -10.93 |
微型货车(含非完整车辆) | 52219 | 497554 | 479280 | 15.79 | 16.45 | 3.81 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 25152 | 217849 | 204124 | 36.09 | 30.32 | 6.72 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 7930 | 82882 | 75030 | -2.83 | 104.80 | 10.47 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 7205 | 81048 | 82582 | 19.57 | -16.26 | -1.86 |
东风汽车公司 | 3873 | 48565 | 61111 | -29.00 | -48.89 | -20.53 |
山东凯马汽车制造有限公司 | 1375 | 16391 | 12021 | 41.61 | 4.48 | 36.35 |
金杯汽车股份有限公司 | 3228 | 16035 | 3619 | 34.50 | 397.38 | 343.08 |
中国第一汽车集团公司 | 1380 | 14569 | 10449 | -19.16 | 15.19 | 39.43 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 1359 | 13580 | 15007 | 5.02 | -20.20 | -9.51 |
四川现代汽车有限公司 | 576 | 3437 | 4272 | 43.28 | 92.00 | -19.55 |
广汽吉奥汽车有限公司 | 26 | 2995 | 7302 | -86.93 | -79.84 | -58.98 |
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 115 | 115 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北汽银翔汽车有限公司 | 0 | 88 | 1837 | 0.00 | -100.00 | -95.21 |
哈飞汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 1695 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 23 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
贵州航天成功汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 208 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”