2015年11月重卡企业产量与数据分析 | ||||||
单位:辆 | ||||||
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 环比增长% | 同比增长% | 累计增长% |
货车(含非完整车辆、半挂牵引车)总计 | 254189 | 2565587 | 2912531 | 5.09 | -5.32 | -11.91 |
重型货车(含非完整车辆、半挂牵引车) | 46047 | 492601 | 692799 | 5.20 | -14.33 | -28.90 |
东风汽车公司 | 9248 | 102355 | 150154 | 3.70 | -34.07 | -31.83 |
中国重型汽车集团有限公司 | 7857 | 84393 | 108637 | 18.92 | -7.65 | -22.32 |
中国第一汽车集团公司 | 8061 | 81943 | 111165 | -12.08 | -2.82 | -26.29 |
陕西汽车集团有限责任公司 | 7673 | 75660 | 98946 | 12.00 | 3.52 | -23.53 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 6420 | 65369 | 97377 | 1.26 | -7.37 | -32.87 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 2211 | 26799 | 36733 | 1.84 | -4.82 | -27.04 |
成都大运汽车集团有限公司 | 1515 | 13810 | 15079 | 10.18 | 6.99 | -8.42 |
安徽华菱汽车有限公司 | 755 | 11528 | 16882 | 27.32 | -31.55 | -31.71 |
上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 593 | 9231 | 23351 | 16.50 | -63.53 | -60.47 |
北奔重型汽车集团有限公司 | 512 | 7554 | 10812 | 4.70 | -39.26 | -30.13 |
南京徐工汽车制造有限公司 | 355 | 3666 | 4335 | 88.83 | -22.66 | -15.43 |
湖北三环专用汽车有限公司 | 342 | 3534 | 6681 | 137.50 | 2.40 | -47.10 |
广汽日野汽车有限公司 | 24 | 2212 | 2814 | -75.51 | -88.89 | -21.39 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 180 | 1705 | 2790 | 119.51 | 41.73 | -38.89 |
中国一拖集团有限公司 | 100 | 721 | 3792 | 0.00 | 0.00 | -80.99 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 32 | 633 | 2059 | 88.24 | 23.08 | -69.26 |
四川现代汽车有限公司 | 97 | 562 | 466 | 42.65 | 102.08 | 20.60 |
东风南充汽车有限公司 | 3 | 357 | 46 | 0.00 | -87.50 | |
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 42 | 226 | 241 | 223.08 | 500.00 | -6.22 |
山东凯马汽车制造有限公司 | 6 | 119 | 49 | -53.85 | 0.00 | 142.86 |
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 | 8 | 101 | 103 | -66.67 | -20.00 | -1.94 |
河北长征汽车制造有限公司 | 3 | 78 | 67 | 0.00 | -57.14 | 16.42 |
长沙比亚迪客车有限公司 | 0 | 25 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江铃控股有限公司 | 10 | 20 | 46 | 0.00 | 0.00 | -56.52 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
精功镇江汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 174 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”