2015年11月轻卡企业产量与数据分析 | ||||||
单位:辆 | ||||||
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 环比增长% | 同比增长% | 累计增长% |
货车(含非完整车辆、半挂牵引车)总计 | 254189 | 2565587 | 2912531 | 5.09 | -5.32 | -11.91 |
轻型货车(含非完整车辆) | 133491 | 1407800 | 1509868 | 5.33 | -3.56 | -6.76 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 20232 | 242972 | 275446 | 20.25 | -11.27 | -11.79 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 9831 | 152492 | 167163 | -26.87 | -16.88 | -8.78 |
江铃控股有限公司 | 15429 | 149582 | 157296 | 31.67 | -19.77 | -4.90 |
金杯汽车股份有限公司 | 13181 | 123771 | 131541 | -3.53 | -17.22 | -5.91 |
东风汽车公司 | 9304 | 111453 | 147447 | 19.76 | -9.41 | -24.41 |
长城汽车股份有限公司 | 9585 | 92653 | 111121 | 12.88 | 5.01 | -16.62 |
重庆力帆汽车有限公司 | 12867 | 90062 | 52179 | 5.76 | 68.95 | 72.60 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 4800 | 55874 | 57512 | 28.38 | 6.67 | -2.85 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 6003 | 49861 | 50242 | -20.30 | 15.02 | -0.76 |
中国重型汽车集团有限公司 | 4309 | 46186 | 17993 | 22.55 | 76.67 | 156.69 |
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 3969 | 36735 | 34147 | 15.78 | 94.94 | 7.58 |
南京依维柯汽车有限公司 | 2491 | 36101 | 49841 | -42.63 | 15.00 | -27.57 |
河北中兴汽车制造有限公司 | 2960 | 33715 | 46995 | 31.44 | -25.06 | -28.26 |
山东凯马汽车制造有限公司 | 2621 | 30494 | 40374 | 23.92 | -4.86 | -24.47 |
中国第一汽车集团公司 | 2232 | 28408 | 48044 | -22.50 | -58.51 | -40.87 |
保定长安客车制造有限公司 | 1285 | 22244 | 16818 | -55.21 | -46.19 | 32.26 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 1600 | 18945 | 21156 | 6.67 | -15.16 | -10.45 |
成都大运汽车集团有限公司 | 1757 | 16229 | 13641 | 12.77 | -2.17 | 18.97 |
四川现代汽车有限公司 | 1949 | 12099 | 9809 | 33.13 | 84.74 | 23.35 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 879 | 10145 | 12333 | 11.55 | -22.96 | -17.74 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 905 | 9786 | 17875 | 60.18 | 107.57 | -45.25 |
江西江铃集团轻型汽车有限公司 | 901 | 8084 | 6361 | 20.29 | 58.63 | 27.09 |
江铃五十铃汽车有限公司 | 1453 | 6552 | 544 | 49.49 | 293.77 | |
山东汽车制造有限公司 | 90 | 6104 | 4458 | -21.74 | -67.03 | 36.92 |
北京汽车制造厂有限公司 | 1773 | 5015 | 11876 | 6.49 | -18.97 | -57.77 |
中国一拖集团有限公司 | 290 | 4839 | 1275 | -24.68 | -54.69 | 279.53 |
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 209 | 2500 | 0 | 16.11 | 0.00 | 0.00 |
湖北三环专用汽车有限公司 | 76 | 2101 | 1001 | -50.65 | 109.89 | |
广汽吉奥汽车有限公司 | 11 | 984 | 2983 | 0.00 | -91.79 | -67.01 |
陕西汽车集团有限责任公司 | 489 | 890 | 1154 | -22.88 | ||
东风南充汽车有限公司 | 9 | 547 | 106 | -80.00 | 416.04 | |
辽宁凌源凌河汽车制造有限公司 | 0 | 358 | 652 | 0.00 | -100.00 | -45.09 |
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 | 0 | 16 | 439 | 0.00 | -100.00 | -96.36 |
江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 1 | 3 | 40 | 0.00 | 0.00 | -92.50 |
精功镇江汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广汽日野汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
潍柴(重庆)汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南金马机械总厂 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”