当前位置:卡车网> 资讯 > 数据 > 数据分析 > 销售数据 >

2015年10月微卡企业销量与数据分析

2015年10月微卡企业销量与数据分析 
单位:辆
指标名称 本月完成 本期止累计 同期止累计 环比增长% 同比增长% 累计增长%
货车(含非完整车辆、半挂牵引车)总计 236423 2327010 2641940 4.78 2.80 -11.92
微型货车(含非完整车辆) 45097 445335 434438 -4.43 0.50 2.51
上汽通用五菱汽车股份有限公司 18482 192697 184824 -14.62 -24.86 4.26
重庆长安汽车股份有限公司 8161 74952 71158 -2.64 33.87 5.33
北汽福田汽车股份有限公司 6026 73843 73978 -7.52 36.77 -0.18
东风汽车公司 5455 44692 53533 4.40 1.83 -16.52
山东凯马汽车制造有限公司 971 15016 10705 -11.65 -10.59 40.27
中国第一汽车集团公司 1707 13189 9251 25.88 65.57 42.57
金杯汽车股份有限公司 2400 12807 2970 56.35 616.42 331.21
奇瑞汽车股份有限公司 1294 12221 13304 25.63 -13.10 -8.14
广汽吉奥汽车有限公司 199 2969 7173 1890.00 -1.49 -58.61
四川现代汽车有限公司 402 2861 3972 3.34 209.23 -27.97
北汽银翔汽车有限公司 0 88 1644 0.00 -100.00 -94.65
哈飞汽车股份有限公司 0 0 1695 0.00 0.00 -100.00
浙江飞碟汽车制造有限公司 0 0 23 0.00 0.00 -100.00
贵州航天成功汽车制造有限公司 0 0 208 0.00 0.00 -100.00
来源:卡车网 作者:依文
文章关键词: 数据分析 销量 企业
扫描分享到微信好友或微信朋友圈
新闻反馈与咨询
推荐阅读
推荐车型更多
相关文章
一周热文
最新视频更多
最新文章更多