2015年10月重卡企业产量与数据分析 | ||||||
单位:辆 | ||||||
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 环比增长% | 同比增长% | 累计增长% |
货车(含非完整车辆、半挂牵引车)总计 | 241700 | 2308763 | 2644068 | 7.64 | 2.64 | -12.68 |
重型货车(含非完整车辆、半挂牵引车) | 43772 | 446311 | 639052 | 9.72 | -13.00 | -30.16 |
东风汽车公司 | 8918 | 93107 | 136128 | 15.01 | -22.30 | -31.60 |
中国重型汽车集团有限公司 | 6607 | 76536 | 100129 | 19.91 | -22.43 | -23.56 |
中国第一汽车集团公司 | 9169 | 73882 | 102870 | 19.97 | 47.48 | -28.18 |
陕西汽车集团有限责任公司 | 6851 | 67987 | 91534 | -5.45 | -2.11 | -25.72 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 6340 | 58949 | 90446 | 16.18 | -16.31 | -34.82 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 2171 | 24588 | 34410 | 6.79 | -4.11 | -28.54 |
成都大运汽车集团有限公司 | 1375 | 12295 | 13663 | 0.22 | 5.04 | -10.01 |
安徽华菱汽车有限公司 | 593 | 10773 | 15779 | -14.31 | -37.84 | -31.73 |
上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 509 | 8638 | 21725 | 1.80 | -53.98 | -60.24 |
北奔重型汽车集团有限公司 | 489 | 7042 | 9969 | 8.67 | -45.97 | -29.36 |
南京徐工汽车制造有限公司 | 188 | 3311 | 3876 | -55.34 | -28.79 | -14.58 |
湖北三环专用汽车有限公司 | 144 | 3192 | 6347 | -2.70 | -62.40 | -49.71 |
广汽日野汽车有限公司 | 98 | 2188 | 2598 | -30.00 | -68.99 | -15.78 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 82 | 1282 | 2663 | -56.38 | -39.71 | -51.86 |
中国一拖集团有限公司 | 100 | 621 | 3792 | -50.25 | -94.48 | -83.62 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 17 | 601 | 2033 | -5.56 | 0.00 | -70.44 |
四川现代汽车有限公司 | 68 | 465 | 418 | 7.94 | 195.65 | 11.24 |
东风南充汽车有限公司 | 0 | 354 | 22 | -100.00 | -100.00 | 1509.09 |
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 13 | 184 | 234 | 116.67 | 8.33 | -21.37 |
山东凯马汽车制造有限公司 | 13 | 113 | 43 | -7.14 | 116.67 | 162.79 |
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 | 24 | 93 | 93 | 200.00 | 242.86 | 0.00 |
河北长征汽车制造有限公司 | 3 | 75 | 60 | 50.00 | -62.50 | 25.00 |
长沙比亚迪客车有限公司 | 0 | 25 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江铃控股有限公司 | 0 | 10 | 46 | 0.00 | 0.00 | -78.26 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
精功镇江汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 174 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”