2015年9月微卡企业产量与数据分析 | ||||||
单位:辆 | ||||||
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 环比增长% | 同比增长% | 累计增长% |
货车(含非完整车辆、半挂牵引车)总计 | 224538 | 2067057 | 2408534 | 21.63 | -0.82 | -14.18 |
微型货车(含非完整车辆) | 46706 | 384826 | 384651 | 23.38 | 9.10 | 0.05 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 21995 | 166386 | 155666 | 9.89 | -1.63 | 6.89 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 6611 | 68435 | 69165 | 5.59 | 31.88 | -1.06 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 6806 | 60016 | 65758 | 114.16 | -9.05 | -8.73 |
东风汽车公司 | 5519 | 38604 | 47271 | 22.64 | 27.05 | -18.33 |
山东凯马汽车制造有限公司 | 1185 | 14247 | 10155 | 21.91 | 31.81 | 40.30 |
中国第一汽车集团公司 | 1013 | 10912 | 8122 | 51.87 | 68.55 | 34.35 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 1510 | 10602 | 13393 | 81.71 | 14.05 | -20.84 |
金杯汽车股份有限公司 | 1335 | 10298 | 2462 | 16.09 | 480.43 | 318.28 |
广汽吉奥汽车有限公司 | 330 | 2787 | 7104 | 0.00 | -7.56 | -60.77 |
四川现代汽车有限公司 | 402 | 2465 | 2438 | 43.57 | 341.76 | 1.11 |
北汽银翔汽车有限公司 | 0 | 74 | 2280 | 0.00 | -100.00 | -96.75 |
哈飞汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 814 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 23 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
贵州航天成功汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”