2015年9月微卡企业销量与数据分析 | ||||||
单位:辆 | ||||||
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 环比增长% | 同比增长% | 累计增长% |
货车(含非完整车辆、半挂牵引车)总计 | 225627 | 2090587 | 2411842 | 12.01 | -2.32 | -13.32 |
微型货车(含非完整车辆) | 47189 | 400238 | 389567 | 4.27 | 5.11 | 2.74 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 21647 | 174215 | 160226 | -5.97 | -8.61 | 8.73 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 6516 | 67817 | 69572 | 7.49 | 28.34 | -2.52 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 8382 | 66791 | 65062 | 12.07 | 15.52 | 2.66 |
东风汽车公司 | 5225 | 39237 | 48176 | 22.68 | 10.07 | -18.55 |
山东凯马汽车制造有限公司 | 1099 | 14045 | 9619 | -16.11 | 58.59 | 46.01 |
中国第一汽车集团公司 | 1356 | 11482 | 8220 | 71.43 | 47.39 | 39.68 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 1030 | 10927 | 11815 | 13.94 | -22.21 | -7.52 |
金杯汽车股份有限公司 | 1535 | 10407 | 2635 | 45.77 | 294.95 | |
广汽吉奥汽车有限公司 | 10 | 2770 | 6971 | -79.17 | -96.18 | -60.26 |
四川现代汽车有限公司 | 389 | 2459 | 3842 | 18.60 | -41.77 | -36.00 |
北汽银翔汽车有限公司 | 0 | 88 | 1503 | 0.00 | -100.00 | -94.15 |
哈飞汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 1695 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 23 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
贵州航天成功汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 208 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”