2015年7月重卡企业销量与数据分析 | ||||||
单位:辆 | ||||||
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 环比增长% | 同比增长% | 累计增长% |
货车(含非完整车辆、半挂牵引车)总计 | 190697 | 1663427 | 1983115 | -20.80 | -10.20 | -16.12 |
重型货车(含非完整车辆、半挂牵引车) | 37247 | 332736 | 479697 | -25.91 | -26.43 | -30.64 |
东风汽车公司 | 7347 | 73976 | 96804 | -35.74 | -31.01 | -23.58 |
中国重型汽车集团有限公司 | 6719 | 61013 | 77509 | -24.83 | -11.63 | -21.28 |
中国第一汽车集团公司 | 5933 | 48073 | 75718 | -6.00 | -18.93 | -36.51 |
陕西汽车集团有限责任公司 | 5207 | 47275 | 69476 | -31.77 | -33.52 | -31.95 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 5597 | 44056 | 71433 | -10.07 | -24.71 | -38.33 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 1750 | 19128 | 26945 | -45.09 | -47.71 | -29.01 |
安徽华菱汽车有限公司 | 823 | 9534 | 13125 | -33.52 | -37.41 | -27.36 |
成都大运汽车集团有限公司 | 1203 | 8590 | 9232 | -11.87 | -6.53 | -6.95 |
北奔重型汽车集团有限公司 | 732 | 6015 | 7245 | -28.31 | -9.29 | -16.98 |
上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 763 | 5555 | 16588 | -13.30 | -41.67 | -66.51 |
南京徐工汽车制造有限公司 | 405 | 2968 | 2938 | -40.88 | 0.50 | 1.02 |
湖北三环专用汽车有限公司 | 174 | 2297 | 5262 | -69.31 | -64.63 | -56.35 |
广汽日野汽车有限公司 | 213 | 1601 | 1928 | 29.09 | -13.06 | -16.96 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 138 | 1030 | 2053 | -55.63 | -27.75 | -49.83 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 27 | 488 | 1977 | -50.00 | -84.48 | -75.32 |
四川现代汽车有限公司 | 42 | 275 | 446 | -26.32 | -4.55 | -38.34 |
中国一拖集团有限公司 | 89 | 231 | 341 | -28.23 | -24.58 | -32.26 |
东风南充汽车有限公司 | 48 | 231 | 0 | 65.52 | 0.00 | 0.00 |
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 13 | 163 | 193 | -50.00 | -58.06 | -15.54 |
山东凯马汽车制造有限公司 | 5 | 72 | 62 | -16.67 | 150.00 | 16.13 |
河北长征汽车制造有限公司 | 4 | 68 | 35 | -42.86 | -33.33 | 94.29 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 6 | 57 | 144 | 100.00 | -57.14 | -60.42 |
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 | 9 | 38 | 37 | 12.50 | 12.50 | 2.70 |
江铃控股有限公司 | 0 | 2 | 36 | -100.00 | -100.00 | -94.44 |
精功镇江汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 170 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”