2015年7月微卡企业销量与数据分析 | ||||||
单位:辆 | ||||||
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 环比增长% | 同比增长% | 累计增长% |
货车(含非完整车辆、半挂牵引车)总计 | 190697 | 1663427 | 1983115 | -20.80 | -10.20 | -16.12 |
微型货车(含非完整车辆) | 38204 | 307794 | 304494 | -27.38 | 7.14 | 1.08 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 20118 | 129547 | 114804 | -25.56 | 28.98 | 12.84 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 5934 | 55239 | 58265 | -22.18 | -3.02 | -5.19 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 5233 | 50930 | 53288 | -27.47 | 1.10 | -4.43 |
东风汽车公司 | 2646 | 29753 | 39229 | -48.22 | -30.77 | -24.16 |
山东凯马汽车制造有限公司 | 1060 | 11636 | 8104 | -32.18 | -21.42 | 43.58 |
中国第一汽车集团公司 | 789 | 9335 | 6594 | -28.79 | 36.27 | 41.57 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 873 | 8993 | 9368 | -17.80 | -12.79 | -4.00 |
金杯汽车股份有限公司 | 1121 | 7819 | 2218 | -15.14 | 310.62 | 252.52 |
广汽吉奥汽车有限公司 | 163 | 2712 | 6599 | -22.75 | -82.57 | -58.90 |
四川现代汽车有限公司 | 267 | 1742 | 2715 | -26.85 | 5.12 | -35.84 |
北汽银翔汽车有限公司 | 0 | 88 | 1384 | -100.00 | -100.00 | -93.64 |
哈飞汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 1695 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 23 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
贵州航天成功汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 208 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”