2015年7月微卡企业产量与数据分析 | ||||||
单位:辆 | ||||||
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 环比增长% | 同比增长% | 累计增长% |
货车(含非完整车辆、半挂牵引车)总计 | 175553 | 1657894 | 1999143 | -16.08 | -11.26 | -17.07 |
微型货车(含非完整车辆) | 36054 | 300265 | 306113 | -15.92 | 2.46 | -1.91 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 18442 | 124375 | 115311 | -4.94 | 21.27 | 7.86 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 4104 | 55563 | 57922 | -25.35 | -29.53 | -4.07 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 5858 | 50032 | 55048 | -20.72 | -6.21 | -9.11 |
东风汽车公司 | 3751 | 28585 | 38200 | -11.01 | 30.47 | -25.17 |
山东凯马汽车制造有限公司 | 1004 | 12090 | 8456 | -43.08 | -8.39 | 42.98 |
中国第一汽车集团公司 | 647 | 9232 | 6912 | -64.72 | 3.85 | 33.56 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 797 | 8261 | 10788 | -6.12 | -32.11 | -23.42 |
金杯汽车股份有限公司 | 1126 | 7813 | 2046 | -14.89 | 307.97 | 281.87 |
广汽吉奥汽车有限公司 | 55 | 2457 | 6477 | -85.05 | -94.55 | -62.07 |
四川现代汽车有限公司 | 270 | 1783 | 2110 | 12.97 | 47.54 | -15.50 |
北汽银翔汽车有限公司 | 0 | 74 | 2006 | 0.00 | -100.00 | -96.31 |
哈飞汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 814 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 23 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
贵州航天成功汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”