2015年6月重卡企业销量与数据分析 | ||||||
单位:辆 | ||||||
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 环比增长% | 同比增长% | 累计增长% |
货车(含非完整车辆、半挂牵引车)总计 | 240783 | 1472730 | 1770767 | -1.42 | 4.94 | -16.83 |
重型货车(含非完整车辆、半挂牵引车) | 50273 | 295489 | 429072 | -2.78 | -21.10 | -31.13 |
东风汽车公司 | 11433 | 66629 | 86155 | -3.21 | -16.32 | -22.66 |
中国重型汽车集团有限公司 | 8939 | 54294 | 69909 | -9.53 | -2.70 | -22.34 |
中国第一汽车集团公司 | 6312 | 42140 | 68400 | -10.47 | -31.41 | -38.39 |
陕西汽车集团有限责任公司 | 7631 | 42068 | 61644 | 4.71 | -25.16 | -31.76 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 6224 | 38459 | 64001 | -13.46 | -31.57 | -39.91 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 3187 | 17378 | 23598 | 48.51 | -24.42 | -26.36 |
安徽华菱汽车有限公司 | 1238 | 8711 | 11810 | -23.63 | -18.61 | -26.24 |
成都大运汽车集团有限公司 | 1365 | 7387 | 7945 | -0.07 | -14.95 | -7.02 |
北奔重型汽车集团有限公司 | 1021 | 5283 | 6438 | 9.08 | 9.20 | -17.94 |
上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 880 | 4792 | 15280 | -2.44 | -45.41 | -68.64 |
南京徐工汽车制造有限公司 | 685 | 2563 | 2535 | 14.17 | 42.71 | 1.10 |
湖北三环专用汽车有限公司 | 567 | 2123 | 4770 | 40.69 | -5.66 | -55.49 |
广汽日野汽车有限公司 | 165 | 1388 | 1683 | -25.00 | -64.67 | -17.53 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 311 | 892 | 1862 | 393.65 | -46.84 | -52.09 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 54 | 461 | 1803 | 38.46 | -42.55 | -74.43 |
四川现代汽车有限公司 | 57 | 233 | 402 | 3.64 | -28.75 | -42.04 |
东风南充汽车有限公司 | 29 | 183 | 0 | -30.95 | 0.00 | 0.00 |
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 26 | 150 | 162 | -50.00 | -45.83 | -7.41 |
中国一拖集团有限公司 | 124 | 142 | 223 | 153.06 | -36.32 | |
山东凯马汽车制造有限公司 | 6 | 67 | 60 | -57.14 | -40.00 | 11.67 |
河北长征汽车制造有限公司 | 7 | 64 | 29 | -53.33 | -22.22 | 120.69 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 3 | 51 | 130 | -70.00 | -80.00 | -60.77 |
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 | 8 | 29 | 29 | 0.00 | -57.89 | 0.00 |
江铃控股有限公司 | 1 | 2 | 34 | 0.00 | -96.67 | -94.12 |
精功镇江汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 170 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”