2015年5月微卡企业销量与数据分析 | ||||||
单位:辆 | ||||||
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 环比增长% | 同比增长% | 累计增长% |
货车(含非完整车辆、半挂牵引车)总计 | 244260 | 1231948 | 1541325 | -11.93 | -10.29 | -20.07 |
微型货车(含非完整车辆) | 41793 | 216983 | 229917 | -6.35 | 3.07 | -5.63 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 18067 | 82403 | 82947 | 1.66 | 13.51 | -0.66 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 6480 | 41680 | 45680 | -28.99 | -10.30 | -8.76 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 7090 | 38482 | 41217 | 21.22 | 0.67 | -6.64 |
东风汽车公司 | 4413 | 21997 | 29527 | -13.10 | -19.40 | -25.50 |
山东凯马汽车制造有限公司 | 1906 | 9013 | 6229 | -20.81 | 76.97 | 44.69 |
中国第一汽车集团公司 | 1222 | 7438 | 5319 | -10.01 | 1.66 | 39.84 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 1063 | 7058 | 7189 | -23.64 | -12.15 | -1.82 |
金杯汽车股份有限公司 | 951 | 5377 | 1689 | -29.56 | 178.07 | 218.35 |
广汽吉奥汽车有限公司 | 241 | 2338 | 5509 | -52.28 | -57.56 | |
四川现代汽车有限公司 | 350 | 1110 | 2138 | 26.35 | 8.36 | -48.08 |
北汽银翔汽车有限公司 | 10 | 87 | 812 | -37.50 | -94.41 | -89.29 |
哈飞汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 1585 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 23 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
贵州航天成功汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 53 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”