2015年5月重卡企业产量与数据分析 | ||||||
单位:辆 | ||||||
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 环比增长% | 同比增长% | 累计增长% |
货车(含非完整车辆、半挂牵引车)总计 | 239724 | 1273153 | 1596755 | -12.99 | -13.35 | -20.27 |
重型货车(含非完整车辆、半挂牵引车) | 49044 | 256614 | 388831 | -6.90 | -35.32 | -34.00 |
东风汽车公司 | 10037 | 55996 | 85163 | -5.39 | -42.97 | -34.25 |
中国重型汽车集团有限公司 | 9455 | 45950 | 61141 | 2.95 | -28.27 | -24.85 |
中国第一汽车集团公司 | 6006 | 40810 | 64201 | -20.24 | -50.14 | -36.43 |
陕西汽车集团有限责任公司 | 8062 | 37116 | 52589 | -3.50 | -12.06 | -29.42 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 7024 | 31882 | 55458 | -7.55 | -36.60 | -42.51 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 2731 | 14888 | 20970 | -4.71 | -30.58 | -29.00 |
安徽华菱汽车有限公司 | 1454 | 6928 | 9854 | -11.99 | -21.53 | -29.69 |
上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 749 | 5993 | 15984 | 2.04 | -70.15 | -62.51 |
成都大运汽车集团有限公司 | 1117 | 5826 | 6333 | -20.38 | -10.71 | -8.01 |
北奔重型汽车集团有限公司 | 806 | 4288 | 5908 | -29.48 | -29.91 | -27.42 |
湖北三环专用汽车有限公司 | 395 | 1956 | 3994 | 47.94 | -34.82 | -51.03 |
南京徐工汽车制造有限公司 | 684 | 1565 | 1917 | 87.40 | 131.08 | -18.36 |
广汽日野汽车有限公司 | 226 | 1539 | 1423 | -43.22 | -35.24 | 8.15 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 92 | 597 | 1270 | -18.58 | -78.75 | -52.99 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 38 | 463 | 1739 | -75.32 | -82.08 | -73.38 |
东风南充汽车有限公司 | 41 | 315 | 0 | -73.72 | 0.00 | 0.00 |
四川现代汽车有限公司 | 39 | 202 | 294 | 2.63 | -13.33 | -31.29 |
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 52 | 124 | 114 | 48.57 | 23.81 | 8.77 |
山东凯马汽车制造有限公司 | 13 | 67 | 31 | -68.29 | 0.00 | 116.13 |
河北长征汽车制造有限公司 | 18 | 59 | 22 | -18.18 | 200.00 | 168.18 |
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 | 2 | 33 | 40 | -83.33 | -80.00 | -17.50 |
中国一拖集团有限公司 | 5 | 16 | 174 | -28.57 | -75.00 | -90.80 |
江铃控股有限公司 | -2 | 1 | 38 | 0.00 | -105.56 | -97.37 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
精功镇江汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 174 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”