2015年3月重卡企业产量与数据分析 | ||||||
单位:辆 | ||||||
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 环比增长% | 同比增长% | 累计增长% |
货车(含非完整车辆、半挂牵引车)总计 | 304230 | 758487 | 969272 | 62.81 | -24.16 | -21.75 |
重型货车(含非完整车辆、半挂牵引车) | 66998 | 154889 | 226506 | 75.54 | -32.44 | -31.62 |
东风汽车公司 | 15396 | 35350 | 47462 | 112.01 | -30.28 | -25.52 |
中国重型汽车集团有限公司 | 10543 | 27311 | 34546 | 25.08 | -30.80 | -20.94 |
中国第一汽车集团公司 | 10278 | 27274 | 37880 | 24.12 | -36.14 | -28.00 |
陕西汽车集团有限责任公司 | 11036 | 20700 | 33606 | 134.16 | -25.79 | -38.40 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 8653 | 17260 | 31786 | 151.91 | -36.98 | -45.70 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 3756 | 9291 | 12267 | 231.22 | -20.19 | -24.26 |
上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 1347 | 4510 | 9252 | -12.93 | -64.42 | -51.25 |
安徽华菱汽车有限公司 | 1560 | 3822 | 5777 | 91.18 | -39.28 | -33.84 |
成都大运汽车集团有限公司 | 1699 | 3306 | 3732 | 127.14 | 19.40 | -11.41 |
北奔重型汽车集团有限公司 | 1068 | 2339 | 3404 | 51.92 | -24.31 | -31.29 |
湖北三环专用汽车有限公司 | 624 | 1294 | 2376 | 66.40 | -52.40 | -45.54 |
广汽日野汽车有限公司 | 427 | 915 | 816 | 94.09 | 2.64 | 12.13 |
南京徐工汽车制造有限公司 | 144 | 516 | 1153 | -45.66 | -63.82 | -55.25 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 88 | 392 | 619 | -20.00 | -68.79 | -36.67 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 259 | 271 | 1212 | -58.56 | -77.64 | |
四川现代汽车有限公司 | 43 | 125 | 227 | 10.26 | -28.33 | -44.93 |
东风南充汽车有限公司 | 27 | 118 | 0 | -61.43 | 0.00 | 0.00 |
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 31 | 37 | 28 | 0.00 | 40.91 | 32.14 |
河北长征汽车制造有限公司 | 10 | 19 | 9 | 400.00 | 11.11 | 111.11 |
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 | 2 | 19 | 17 | -77.78 | -86.67 | 11.76 |
山东凯马汽车制造有限公司 | 6 | 13 | 31 | 200.00 | 0.00 | -58.06 |
中国一拖集团有限公司 | 0 | 4 | 131 | -100.00 | -100.00 | -96.95 |
江铃控股有限公司 | 1 | 3 | 1 | -50.00 | 0.00 | 200.00 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
精功镇江汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 174 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”