2014年12月重卡企业产量与数据分析
|
||||||
单位:辆
|
||||||
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 环比增长% | 同比增长% | 累计增长% |
货车(含非完整车辆、半挂牵引车)总计 | 279669 | 3195901 | 3468501 | 4.17 | -5.27 | -7.86 |
重型货车(含非完整车辆、半挂牵引车) | 54652 | 747451 | 760581 | 1.68 | -24.00 | -1.73 |
东风汽车公司 | 13433 | 163587 | 161886 | -4.23 | -13.71 | 1.05 |
中国第一汽车集团公司 | 7276 | 118441 | 130922 | -12.28 | -32.46 | -9.53 |
中国重型汽车集团有限公司 | 7766 | 116403 | 110330 | -8.72 | -29.26 | 5.50 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 10668 | 108045 | 116839 | 53.92 | -1.34 | -7.53 |
陕西汽车集团有限责任公司 | 5971 | 104917 | 100731 | -19.44 | -52.31 | 4.16 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 2666 | 39399 | 34629 | 14.77 | 8.95 | 13.77 |
上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 1634 | 24985 | 27041 | 0.49 | -48.29 | -7.60 |
安徽华菱汽车有限公司 | 1256 | 18138 | 22188 | 13.87 | -15.25 | -18.25 |
成都大运汽车集团有限公司 | 1402 | 16481 | 12906 | -0.99 | 30.42 | 27.70 |
北奔重型汽车集团有限公司 | 1084 | 11896 | 17273 | 28.59 | -14.78 | -31.13 |
湖北三环专用汽车有限公司 | 290 | 6971 | 5746 | -13.17 | -26.02 | 21.32 |
南京徐工汽车制造有限公司 | 778 | 5113 | 4122 | 69.50 | 50.19 | 24.04 |
中国一拖集团有限公司 | 2 | 3794 | 1529 | 0.00 | -98.60 | 148.14 |
广汽日野汽车有限公司 | 182 | 2996 | 4195 | -15.74 | 0.00 | -28.58 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 143 | 2933 | 2829 | 12.60 | -34.10 | 3.68 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 0 | 2059 | 3384 | -100.00 | -100.00 | -39.15 |
四川现代汽车有限公司 | 34 | 500 | 957 | -29.17 | -38.18 | -47.75 |
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 10 | 251 | 209 | 42.86 | 100.00 | 20.10 |
精功镇江汽车制造有限公司 | 0 | 174 | 2012 | 0.00 | -100.00 | -91.35 |
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 | 18 | 121 | 83 | 80.00 | 5.88 | 45.78 |
河北长征汽车制造有限公司 | 9 | 76 | 69 | 28.57 | 0.00 | 10.14 |
东风南充汽车有限公司 | 24 | 70 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东凯马汽车制造有限公司 | 6 | 55 | 445 | 0.00 | -40.00 | -87.64 |
江铃控股有限公司 | 0 | 46 | 178 | 0.00 | -100.00 | -74.16 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 0 | 0 | 78 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”