2014年12月轻卡企业产量与数据分析
|
||||||
单位:辆
|
||||||
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 环比增长% | 同比增长% | 累计增长% |
货车(含非完整车辆、半挂牵引车)总计 | 279669 | 3195901 | 3468501 | 4.17 | -5.27 | -7.86 |
轻型货车(含非完整车辆) | 148572 | 1661643 | 1894993 | 7.34 | -6.87 | -12.31 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 18519 | 297168 | 379335 | -18.78 | -43.32 | -21.66 |
江铃控股有限公司 | 21208 | 178504 | 151756 | 10.29 | 41.21 | 17.63 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 10233 | 177396 | 220068 | -13.48 | -25.36 | -19.39 |
金杯汽车股份有限公司 | 28327 | 159868 | 180840 | 77.91 | 122.17 | -11.60 |
东风汽车公司 | 12384 | 159831 | 169049 | 20.58 | 11.41 | -5.45 |
长城汽车股份有限公司 | 9426 | 120547 | 127141 | 3.26 | 10.48 | -5.19 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 4689 | 62201 | 65964 | 4.20 | -33.71 | -5.70 |
重庆力帆汽车有限公司 | 5420 | 57599 | 56434 | -28.83 | 35.06 | 2.06 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 5989 | 56231 | 52000 | 14.75 | -29.00 | 8.14 |
南京依维柯汽车有限公司 | 4460 | 54301 | 84236 | 105.91 | -37.80 | -35.54 |
河北中兴汽车制造有限公司 | 3836 | 50831 | 62231 | -2.89 | -18.33 | -18.32 |
中国第一汽车集团公司 | 2094 | 50138 | 69424 | -61.08 | -76.19 | -27.78 |
山东凯马汽车制造有限公司 | 3324 | 43698 | 52542 | 20.65 | -7.72 | -16.83 |
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 2552 | 36699 | 60112 | 25.34 | -49.54 | -38.95 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 2103 | 23259 | 24926 | 11.51 | -13.10 | -6.69 |
中国重型汽车集团有限公司 | 2407 | 20400 | 11513 | -1.31 | 72.17 | 77.19 |
保定长安客车制造有限公司 | 2145 | 18963 | 14135 | -10.18 | -16.21 | 34.16 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 381 | 18256 | 27992 | -12.61 | -83.04 | -34.78 |
成都大运汽车集团有限公司 | 1616 | 15257 | 12536 | -10.02 | -49.42 | 21.71 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 1479 | 13812 | 7955 | 29.62 | 157.22 | 73.63 |
北京汽车制造厂有限公司 | 1823 | 13699 | 23852 | -16.68 | 323.95 | -42.57 |
四川现代汽车有限公司 | 718 | 10527 | 21083 | -31.94 | -46.34 | -50.07 |
江西江铃集团轻型汽车有限公司 | 812 | 7173 | 0 | 42.96 | 0.00 | 0.00 |
山东汽车制造有限公司 | 318 | 4776 | 4058 | 16.48 | 30.86 | 17.69 |
广汽吉奥汽车有限公司 | 688 | 3671 | 6336 | 413.43 | -51.00 | -42.06 |
中国一拖集团有限公司 | 756 | 2031 | 2844 | 18.13 | 279.90 | -28.59 |
陕西汽车集团有限责任公司 |
70
|
1224
|
865
|
6.06
|
-85.71
|
41.5
|
江铃五十铃汽车有限公司 |
581
|
1125
|
0
|
57.45
|
0
|
0
|
湖北三环专用汽车有限公司 |
50
|
1051
|
1098
|
-67.53
|
-24.24
|
-4.28
|
辽宁凌源凌河汽车制造有限公司 |
61
|
713
|
1295
|
64.86
|
-45.54
|
-44.94
|
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 |
0
|
439
|
1616
|
-100
|
-100
|
-72.83
|
东风南充汽车有限公司 |
103
|
209
|
0
|
128.89
|
0
|
0
|
江西江铃集团晶马汽车有限公司 |
0
|
40
|
42
|
0
|
0
|
-4.76
|
精功镇江汽车制造有限公司 |
0
|
6
|
95
|
0
|
-100
|
-93.68
|
福建新福达汽车工业有限公司 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
福建新龙马汽车股份有限公司 |
0
|
0
|
1088
|
0
|
0
|
-100
|
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
广汽日野汽车有限公司 |
0
|
0
|
97
|
0
|
0
|
-100
|
重庆市嘉陵川江汽车制造有限公司 |
0
|
0
|
435
|
0
|
-100
|
-100
|
云南金马机械总厂 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”