2014年11月微卡企业产量与数据分析
|
||||||
单位:辆
|
||||||
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 环比增长% | 同比增长% | 累计增长% |
货车(含非完整车辆、半挂牵引车)总计 | 268463 | 2912531 | 3185376 | 14.00 | -9.81 | -8.57 |
微型货车(含非完整车辆) | 53308 | 482330 | 486146 | 20.14 | 24.15 | -0.78 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 24001 | 201867 | 167962 | 8.11 | 59.83 | 20.19 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 8898 | 82647 | 93265 | 94.11 | -5.46 | -11.38 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 7257 | 80221 | 73485 | 0.71 | 33.77 | 9.17 |
东风汽车公司 | 7945 | 60716 | 73206 | 44.45 | 59.96 | -17.06 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 1043 | 15944 | 15280 | -30.84 | -33.82 | 4.35 |
山东凯马汽车制造有限公司 | 1483 | 12838 | 16345 | 23.58 | 21.56 | -21.46 |
中国第一汽车集团公司 | 1135 | 10366 | 13600 | 2.34 | -44.01 | -23.78 |
广汽吉奥汽车有限公司 | 485 | 8137 | 10676 | -11.50 | -76.34 | -23.78 |
金杯汽车股份有限公司 | 654 | 3459 | 3629 | 90.67 | 138.69 | -4.68 |
四川现代汽车有限公司 | 306 | 2869 | 5832 | 144.80 | -38.80 | -50.81 |
北汽银翔汽车有限公司 | 100 | 2428 | 502 | 108.33 | -14.53 | 383.67 |
哈飞汽车股份有限公司 | 0 | 814 | 10578 | 0.00 | -100.00 | -92.30 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 0 | 23 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
贵州航天成功汽车制造有限公司 | 1 | 1 | 234 | 0.00 | 0.00 | -99.57 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 0 | 0 | 1552 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”