2014年10月重卡企业销量与数据分析
|
||||||
单位:辆
|
||||||
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 环比增长% | 同比增长% | 累计增长% |
货车(含非完整车辆、半挂牵引车)总计 | 233294 | 2645246 | 2915053 | 1.00 | -17.27 | -9.26 |
重型货车(含非完整车辆、半挂牵引车) | 51296 | 633742 | 627789 | -5.77 | -15.33 | 0.95 |
东风汽车公司 | 10999 | 129858 | 131386 | -9.14 | -11.68 | -1.16 |
中国重型汽车集团有限公司 | 8399 | 102748 | 99916 | -6.05 | -15.39 | 2.83 |
中国第一汽车集团公司 | 8135 | 100380 | 106718 | -4.55 | -26.51 | -5.94 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 7369 | 91872 | 94307 | 3.16 | -27.18 | -2.58 |
陕西汽车集团有限责任公司 | 6596 | 91024 | 79780 | -9.36 | 6.63 | 14.09 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 2175 | 34756 | 27849 | -19.41 | -34.03 | 24.80 |
上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 1069 | 20618 | 21709 | -38.06 | -46.55 | -5.03 |
安徽华菱汽车有限公司 | 952 | 16292 | 19638 | -14.08 | -37.12 | -17.04 |
成都大运汽车集团有限公司 | 1363 | 13709 | 9947 | -8.28 | 37.68 | 37.82 |
北奔重型汽车集团有限公司 | 939 | 9512 | 15634 | 21.79 | -8.66 | -39.16 |
湖北三环专用汽车有限公司 | 590 | 6784 | 4700 | 33.48 | 10.07 | 44.34 |
南京徐工汽车制造有限公司 | 402 | 4122 | 3035 | -0.50 | 63.41 | 35.82 |
中国一拖集团有限公司 | 1810 | 3791 | 1239 | 26.13 | 205.97 | |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 85 | 2414 | 2161 | -40.97 | -78.37 | 11.71 |
广汽日野汽车有限公司 | 270 | 2292 | 3207 | 486.96 | 55.17 | -28.53 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 0 | 2013 | 2889 | -100.00 | -100.00 | -30.32 |
四川现代汽车有限公司 | 41 | 660 | 744 | -67.72 | -25.45 | -11.29 |
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 12 | 234 | 199 | -14.29 | 71.43 | 17.59 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 26 | 211 | 13 | 4.00 | ||
精功镇江汽车制造有限公司 | 0 | 170 | 1596 | 0.00 | -100.00 | -89.35 |
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 | 15 | 82 | 61 | 7.14 | 34.43 | |
山东凯马汽车制造有限公司 | 2 | 67 | 447 | 0.00 | -93.75 | -85.01 |
河北长征汽车制造有限公司 | 9 | 59 | 64 | 50.00 | 125.00 | -7.81 |
东风南充汽车有限公司 | 38 | 38 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江铃控股有限公司 | 0 | 36 | 343 | 0.00 | -100.00 | -89.50 |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 207 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”