2014年10月重卡企业产量与数据分析
|
||||||
单位:辆
|
||||||
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 环比增长% | 同比增长% | 累计增长% |
货车(含非完整车辆、半挂牵引车)总计 | 239979 | 2648555 | 2887721 | 6.01 | -14.09 | -8.28 |
重型货车(含非完整车辆、半挂牵引车) | 50343 | 639330 | 617773 | -7.28 | -16.19 | 3.49 |
东风汽车公司 | 11477 | 136128 | 128858 | -14.38 | -19.24 | 5.64 |
中国第一汽车集团公司 | 6217 | 102870 | 107809 | -29.09 | -41.16 | -4.58 |
中国重型汽车集团有限公司 | 8517 | 100129 | 89066 | 5.06 | 7.92 | 12.42 |
陕西汽车集团有限责任公司 | 6999 | 91534 | 79340 | -0.78 | 16.44 | 15.37 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 7576 | 90446 | 95780 | 10.49 | -27.12 | -5.57 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 2264 | 34410 | 29116 | -5.11 | -35.59 | 18.18 |
上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 1106 | 21725 | 21613 | -21.17 | -37.16 | 0.52 |
安徽华菱汽车有限公司 | 954 | 15779 | 19139 | -12.40 | -34.52 | -17.56 |
成都大运汽车集团有限公司 | 1340 | 13941 | 10053 | -9.83 | -3.74 | 38.68 |
北奔重型汽车集团有限公司 | 905 | 9969 | 14788 | 6.22 | -12.31 | -32.59 |
湖北三环专用汽车有限公司 | 383 | 6347 | 4717 | -23.25 | -17.28 | 34.56 |
南京徐工汽车制造有限公司 | 264 | 3876 | 3319 | -46.56 | 22.22 | 16.78 |
中国一拖集团有限公司 | 1811 | 3792 | 1239 | 26.20 | 206.05 | |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 136 | 2663 | 2376 | -31.66 | -73.39 | 12.08 |
广汽日野汽车有限公司 | 316 | 2598 | 4195 | 41.07 | 0.00 | -38.07 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 0 | 2033 | 2875 | -100.00 | -100.00 | -29.29 |
四川现代汽车有限公司 | 23 | 418 | 839 | 187.50 | -61.02 | -50.18 |
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 12 | 234 | 199 | -14.29 | 71.43 | 17.59 |
精功镇江汽车制造有限公司 | 0 | 174 | 1668 | 0.00 | -100.00 | -89.57 |
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 | 7 | 93 | 62 | -22.22 | 0.00 | 50.00 |
河北长征汽车制造有限公司 | 8 | 60 | 64 | 14.29 | 60.00 | -6.25 |
江铃控股有限公司 | 0 | 46 | 156 | -100.00 | 0.00 | -70.51 |
山东凯马汽车制造有限公司 | 6 | 43 | 424 | 0.00 | -77.78 | -89.86 |
东风南充汽车有限公司 | 22 | 22 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 0 | 0 | 78 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”