2014年9月重卡企业产量与数据分析
|
||||||
单位:辆
|
||||||
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 环比增长% | 同比增长% | 累计增长% |
货车(含非完整车辆、半挂牵引车)总计 | 226384 | 2408530 | 2608433 | 23.85 | -24.52 | -7.66 |
重型货车(含非完整车辆、半挂牵引车) | 54297 | 588797 | 557704 | 26.25 | -13.02 | 5.58 |
东风汽车公司 | 13405 | 124651 | 114646 | 67.17 | -5.94 | 8.73 |
中国第一汽车集团公司 | 8767 | 96653 | 97243 | 9.27 | -29.42 | -0.61 |
中国重型汽车集团有限公司 | 8107 | 91612 | 81174 | 29.73 | -7.93 | 12.86 |
陕西汽车集团有限责任公司 | 7054 | 84535 | 73329 | -8.32 | -2.58 | 15.28 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 6857 | 82870 | 85385 | 48.58 | -31.29 | -2.95 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 2386 | 32146 | 25601 | -18.76 | -9.59 | 25.57 |
上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 1403 | 20619 | 19853 | 38.77 | -22.44 | 3.86 |
安徽华菱汽车有限公司 | 1089 | 14825 | 17682 | 2.35 | -33.27 | -16.16 |
成都大运汽车集团有限公司 | 1486 | 12415 | 8661 | 2.34 | 126.87 | 43.34 |
北奔重型汽车集团有限公司 | 852 | 9064 | 13756 | 72.47 | -33.80 | -34.11 |
湖北三环专用汽车有限公司 | 499 | 5964 | 4254 | -7.59 | 46.76 | 40.20 |
南京徐工汽车制造有限公司 | 494 | 3608 | 3103 | 77.06 | 265.93 | 16.27 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 199 | 2527 | 1865 | 9.34 | -47.49 | 35.50 |
广汽日野汽车有限公司 | 224 | 2282 | 4195 | 73.64 | 330.77 | -45.60 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 1 | 2033 | 2602 | -97.14 | -99.73 | -21.87 |
中国一拖集团有限公司 | 1435 | 1981 | 1101 | 79.93 | ||
四川现代汽车有限公司 | 8 | 395 | 780 | -82.98 | -90.59 | -49.36 |
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 14 | 222 | 192 | -6.67 | 55.56 | 15.63 |
精功镇江汽车制造有限公司 | 0 | 174 | 1530 | 0.00 | -100.00 | -88.63 |
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 | 9 | 86 | 62 | 12.50 | 350.00 | 38.71 |
河北长征汽车制造有限公司 | 7 | 52 | 59 | -12.50 | 16.67 | -11.86 |
江铃控股有限公司 | 1 | 46 | 156 | 0.00 | -95.24 | -70.51 |
山东凯马汽车制造有限公司 | 0 | 37 | 397 | 0.00 | -100.00 | -90.68 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 0 | 0 | 78 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”