2014年9月中卡企业产量与数据分析
|
||||||
单位:辆
|
||||||
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 环比增长% | 同比增长% | 累计增长% |
货车(含非完整车辆、半挂牵引车)总计 | 226384 | 2408530 | 2608433 | 23.85 | -24.52 | -7.66 |
中型货车(含非完整车辆) | 18762 | 180826 | 221636 | 14.69 | -20.45 | -18.41 |
东风汽车公司 | 4556 | 51993 | 62130 | -6.87 | -22.60 | -16.32 |
中国第一汽车集团公司 | 3728 | 39051 | 36437 | -10.51 | -29.35 | 7.17 |
中国重型汽车集团有限公司 | 2718 | 23488 | 24386 | 44.11 | 33.83 | -3.68 |
重庆力帆汽车有限公司 | 2986 | 15927 | 16338 | 23.03 | 39.99 | -2.52 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 1482 | 14328 | 13784 | 29.09 | -6.56 | 3.95 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 966 | 9515 | 12593 | 297.53 | -25.29 | -24.44 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 762 | 8099 | 8744 | 85.40 | -19.19 | -7.38 |
四川现代汽车有限公司 | 221 | 5988 | 12598 | -62.98 | -79.89 | -52.47 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 6 | 3496 | 4819 | -94.92 | -99.02 | -27.45 |
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 309 | 3185 | 8089 | 0.00 | -56.78 | -60.63 |
湖北三环专用汽车有限公司 | 130 | 1490 | 3446 | -24.42 | -43.97 | -56.76 |
山东凯马汽车制造有限公司 | 6 | 1258 | 1889 | 0.00 | -96.39 | -33.40 |
金杯汽车股份有限公司 | 477 | 1093 | 12830 | 0.00 | -65.51 | -91.48 |
成都大运汽车集团有限公司 | 361 | 970 | 1004 | 43.82 | -3.39 | |
陕西汽车集团有限责任公司 | 49 | 604 | 343 | 63.33 | 345.45 | 76.09 |
中国一拖集团有限公司 | 5 | 326 | 1759 | -72.22 | -96.15 | -81.47 |
精功镇江汽车制造有限公司 | 0 | 14 | 193 | 0.00 | -100.00 | -92.75 |
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 0 | 1 | 21 | 0.00 | -100.00 | -95.24 |
南京徐工汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 233 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”