2014年7月重卡企业产量与数据分析
|
||||||
单位:辆
|
||||||
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 环比增长% | 同比增长% | 累计增长% |
货车(含非完整车辆、半挂牵引车)总计 | 197820 | 1999559 | 2061211 | -3.57 | -18.04 | -2.99 |
重型货车(含非完整车辆、半挂牵引车) | 47881 | 491705 | 442930 | -13.09 | 0.75 | 11.01 |
东风汽车公司 | 9676 | 103227 | 90646 | 15.36 | -4.46 | 13.88 |
中国第一汽车集团公司 | 6581 | 79863 | 75050 | -27.53 | -8.88 | 6.41 |
中国重型汽车集团有限公司 | 7232 | 77256 | 64491 | -18.59 | 1.49 | 19.79 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 7270 | 71409 | 66740 | -16.16 | -6.24 | 7.00 |
陕西汽车集团有限责任公司 | 7923 | 70058 | 59124 | -17.96 | 27.77 | 18.49 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 2884 | 26823 | 20456 | -2.86 | 7.73 | 31.13 |
上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 1000 | 18205 | 16255 | -18.10 | -28.62 | 12.00 |
安徽华菱汽车有限公司 | 1281 | 12672 | 14592 | -16.66 | -16.44 | -13.16 |
成都大运汽车集团有限公司 | 1303 | 9477 | 7514 | -29.22 | 219.36 | 26.12 |
北奔重型汽车集团有限公司 | 909 | 7718 | 11312 | 0.89 | -26.63 | -31.77 |
湖北三环专用汽车有限公司 | 427 | 4925 | 3590 | -15.28 | 70.80 | 37.19 |
南京徐工汽车制造有限公司 | 375 | 2763 | 2641 | -20.38 | 19.81 | 4.62 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 488 | 2149 | 1078 | 24.81 | 76.81 | 99.35 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 154 | 1997 | 1932 | 48.08 | -26.67 | 3.36 |
广汽日野汽车有限公司 | 180 | 1929 | 4018 | -44.79 | -43.57 | -51.99 |
四川现代汽车有限公司 | 31 | 340 | 656 | 106.67 | -50.00 | -48.17 |
中国一拖集团有限公司 | 117 | 339 | 842 | 143.75 | -3.31 | -59.74 |
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 31 | 193 | 177 | -35.42 | 210.00 | 9.04 |
精功镇江汽车制造有限公司 | 0 | 174 | 1220 | 0.00 | -100.00 | -85.74 |
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 | 11 | 69 | 41 | -38.89 | 37.50 | 68.29 |
江铃控股有限公司 | 1 | 45 | 102 | -83.33 | -95.24 | -55.88 |
河北长征汽车制造有限公司 | 7 | 37 | 45 | -12.50 | 16.67 | -17.78 |
山东凯马汽车制造有限公司 | 0 | 37 | 338 | -100.00 | -100.00 | -89.05 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 0 | 0 | 70 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”