2014年5月重卡企业产量与数据分析
|
||||||
单位:辆
|
||||||
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 环比增长% | 同比增长% | 累计增长% |
货车(含非完整车辆、半挂牵引车)总计 | 276464 | 1595740 | 1560075 | -21.18 | -11.38 | 2.29 |
重型货车(含非完整车辆、半挂牵引车) | 75712 | 388720 | 336904 | -12.52 | 0.93 | 15.38 |
东风汽车公司 | 17598 | 85163 | 69478 | -12.46 | 9.13 | 22.58 |
中国第一汽车集团公司 | 12045 | 64201 | 56945 | -15.63 | -2.81 | 12.74 |
中国重型汽车集团有限公司 | 13182 | 61141 | 49110 | -1.72 | 35.63 | 24.50 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 11078 | 55458 | 49644 | -12.34 | 0.24 | 11.71 |
陕西汽车集团有限责任公司 | 9057 | 52478 | 44669 | -7.72 | -6.21 | 17.48 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 3934 | 20970 | 15597 | -17.51 | 21.87 | 34.45 |
上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 2509 | 15984 | 13304 | -40.59 | 17.79 | 20.14 |
安徽华菱汽车有限公司 | 1853 | 9854 | 10852 | -16.68 | -26.47 | -9.20 |
成都大运汽车集团有限公司 | 1251 | 6333 | 6398 | -7.33 | -23.86 | -1.02 |
北奔重型汽车集团有限公司 | 1150 | 5908 | 8253 | -15.07 | -54.06 | -28.41 |
湖北三环专用汽车有限公司 | 606 | 3994 | 2910 | -40.12 | 66.48 | 37.25 |
南京徐工汽车制造有限公司 | 296 | 1917 | 1768 | -36.75 | -47.33 | 8.43 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 212 | 1739 | 1586 | -32.70 | 11.58 | 9.65 |
广汽日野汽车有限公司 | 349 | 1423 | 3254 | 35.27 | -83.96 | -56.27 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 433 | 1270 | 653 | 98.62 | 146.02 | 94.49 |
四川现代汽车有限公司 | 45 | 294 | 531 | 104.55 | -48.86 | -44.63 |
精功镇江汽车制造有限公司 | 0 | 174 | 778 | 0.00 | -100.00 | -77.63 |
中国一拖集团有限公司 | 20 | 174 | 563 | -13.04 | -84.13 | -69.09 |
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 42 | 114 | 155 | -4.55 | -4.55 | -26.45 |
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 | 10 | 40 | 24 | -23.08 | -16.67 | 66.67 |
江铃控股有限公司 | 36 | 38 | 76 | 3500.00 | 0.00 | -50.00 |
山东凯马汽车制造有限公司 | 0 | 31 | 257 | 0.00 | -100.00 | -87.94 |
河北长征汽车制造有限公司 | 6 | 22 | 31 | -14.29 | 0.00 | -29.03 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 0 | 0 | 68 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”