当前位置:卡车网> 资讯 > 数据 > 数据分析 > 生产数据 >

2014年5月轻卡企业产量与数据分析

2014年5月轻卡企业产量与数据分析
单位:辆
指标名称 本月完成 本期止累计 同期止累计 环比增长% 同比增长% 累计增长%
货车(含非完整车辆、半挂牵引车)总计 276464 1595740 1560075 -21.18 -11.38 2.29
轻型货车(含非完整车辆) 141736 857096 842741 -23.74 -16.34 1.70
北汽福田汽车股份有限公司 23417 160116 167400 -34.91 -28.13 -4.35
安徽江淮汽车股份有限公司 13150 106198 107762 -44.80 -33.66 -1.45
东风汽车公司 15879 85871 75084 -16.80 -11.28 14.37
江铃控股有限公司 14229 69909 61967 -6.62 12.53 12.82
金杯汽车股份有限公司 10739 69753 66511 -14.84 -39.19 4.87
长城汽车股份有限公司 11024 57132 55140 -8.98 -3.87 3.61
南京依维柯汽车有限公司 4402 35929 50927 -48.97 -45.35 -29.45
中国第一汽车集团公司 4358 32864 30222 -30.85 -14.23 8.74
山东凯马汽车制造有限公司 5630 32502 25560 -25.66 52.08 27.16
庆铃汽车(集团)有限公司 6518 28061 27405 21.11 -1.05 2.39
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 3560 26422 25594 -49.85 -41.67 3.24
重庆长安汽车股份有限公司 6234 26291 19973 10.96 51.61 31.63
河北中兴汽车制造有限公司 4092 24326 30325 -9.59 -41.17 -19.78
重庆力帆汽车有限公司 5024 23547 24973 -6.74 25.66 -5.71
浙江飞碟汽车制造有限公司 1761 14387 12700 -26.93 -6.83 13.28
丹东黄海汽车有限责任公司 2062 10687 10268 -2.41 -8.19 4.08
成都大运汽车集团有限公司 1486 9357 3640 -26.98 134.76 157.06
中国重型汽车集团有限公司 1249 7845 6641 -39.81 50.30 18.13
北京汽车制造厂有限公司 996 7024 8649 -53.39 -55.77 -18.79
保定长安客车制造有限公司 1923 6806 6511 83.67 104.79 4.53
四川现代汽车有限公司 988 5984 11745 94.49 -49.28 -49.05
江西昌河汽车有限责任公司 1046 5940 4510 -33.33 121.61 31.71
江西江铃集团轻型汽车有限公司 582 3544 0 -21.03 0.00 0.00
山东汽车制造有限公司 439 2584 1953 -30.76 45.85 32.31
广汽吉奥汽车有限公司 543 1550 2605 0.74 67.08 -40.50
陕西汽车集团有限责任公司 71 739 342 -69.53 491.67 116.08
湖北三环专用汽车有限公司 61 552 608 -59.33 -16.44 -9.21
中国一拖集团有限公司 71 423 1168 -26.04 -75.00 -63.78
辽宁凌源凌河汽车制造有限公司 43 376 607 -68.15 -54.26 -38.06
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 147 357 841 47.00 -12.50 -57.55
江西江铃集团晶马汽车有限公司 12 14 10 0.00 1100.00 40.00
精功镇江汽车制造有限公司 0 6 35 0.00 -100.00 -82.86
福建新福达汽车工业有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
福建新龙马汽车股份有限公司 0 0 718 0.00 -100.00 -100.00
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
广汽日野汽车有限公司 0 0 97 0.00 0.00 -100.00
重庆市嘉陵川江汽车制造有限公司 0 0 250 0.00 -100.00 -100.00
云南金马机械总厂 0 0 0 0.00 0.00 0.00
来源:卡车网 作者:综合报道
文章关键词: 轻卡 数据分析 产量
扫描分享到微信好友或微信朋友圈
新闻反馈与咨询
推荐阅读
推荐车型更多
相关文章
一周热文
最新视频更多
最新文章更多