2014年4月微卡企业销量与数据分析
|
||||||
单位:辆
|
||||||
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 环比增长% | 同比增长% | 累计增长% |
货车(含非完整车辆、半挂牵引车)总计 | 345821 | 1269521 | 1237510 | -14.91 | -1.87 | 2.59 |
微型货车(含非完整车辆) | 47811 | 189809 | 199264 | -20.89 | 2.06 | -4.74 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 15170 | 67031 | 57595 | -30.86 | 12.64 | 16.38 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 9988 | 38456 | 43094 | -10.74 | 3.22 | -10.76 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 7586 | 34174 | 32677 | -26.39 | 12.69 | 4.58 |
东风汽车公司 | 7090 | 24052 | 36851 | -16.63 | -19.87 | -34.73 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 1102 | 5979 | 5986 | -55.42 | -30.65 | -0.12 |
山东凯马汽车制造有限公司 | 516 | 5152 | 6985 | -54.34 | -61.83 | -26.24 |
广汽吉奥汽车有限公司 | 3148 | 5004 | 3171 | 48.91 | 1435.61 | 57.81 |
中国第一汽车集团公司 | 1421 | 4117 | 4662 | 12.51 | 13.86 | -11.69 |
四川现代汽车有限公司 | 458 | 1815 | 2275 | -29.75 | -35.58 | -20.22 |
哈飞汽车股份有限公司 | 120 | 1585 | 4624 | -53.31 | -92.99 | -65.72 |
金杯汽车股份有限公司 | 568 | 1347 | 1070 | 60.45 | -46.92 | 25.89 |
北汽银翔汽车有限公司 | 197 | 633 | 0 | -20.24 | 0.00 | 0.00 |
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 442 | 442 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 5 | 22 | 0 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 0 | 0 | 235 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
贵州航天成功汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -100 |
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”