2014年3月微卡企业销量与数据分析
|
||||||
单位:辆
|
||||||
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 环比增长% | 同比增长% | 累计增长% |
货车(含非完整车辆、半挂牵引车)总计 | 406415 | 924208 | 885088 | 60.42 | 0.82 | 4.42 |
微型货车(含非完整车辆) | 60433 | 142256 | 152417 | 59.56 | 2.99 | -6.67 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 21941 | 51861 | 44127 | 50.92 | 49.97 | 17.53 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 11190 | 28468 | 33418 | 36.86 | -21.68 | -14.81 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 10305 | 26588 | 25945 | 67.34 | -9.22 | 2.48 |
东风汽车公司 | 8504 | 16962 | 28003 | 96.58 | -23.58 | -39.43 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 2472 | 4877 | 4397 | 234.96 | 11.86 | 10.92 |
山东凯马汽车制造有限公司 | 1130 | 4636 | 5633 | -45.93 | -21.75 | -17.70 |
中国第一汽车集团公司 | 1263 | 2696 | 3414 | 45.67 | -17.56 | -21.03 |
广汽吉奥汽车有限公司 | 2114 | 2114 | 2966 | 0.00 | 64.39 | -28.73 |
哈飞汽车股份有限公司 | 257 | 1465 | 2911 | -10.14 | -59.46 | -49.67 |
四川现代汽车有限公司 | 652 | 1357 | 1564 | 46.52 | 270.45 | -13.24 |
金杯汽车股份有限公司 | 354 | 779 | 0 | 111.98 | 0.00 | 0.00 |
北汽银翔汽车有限公司 | 247 | 436 | 0 | 197.59 | 0.00 | 0.00 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 4 | 17 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
贵州航天成功汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 39 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”