2014年3月重卡企业产量与数据分析
|
||||||
单位:辆
|
||||||
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 环比增长% | 同比增长% | 累计增长% |
货车(含非完整车辆、半挂牵引车)总计 | 401152 | 969272 | 897368 | 49.73 | 4.84 | 8.01 |
重型货车(含非完整车辆、半挂牵引车) | 99165 | 226506 | 181439 | 53.65 | 20.07 | 24.84 |
东风汽车公司 | 22083 | 47462 | 36559 | 61.86 | 37.26 | 29.82 |
中国第一汽车集团公司 | 16094 | 37880 | 30936 | 48.66 | 4.75 | 22.45 |
中国重型汽车集团有限公司 | 15235 | 34546 | 27844 | 64.77 | 44.81 | 24.07 |
陕西汽车集团有限责任公司 | 14871 | 33606 | 23686 | 40.60 | 21.00 | 41.88 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 13731 | 31786 | 26320 | 49.28 | 12.86 | 20.77 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 4706 | 12267 | 9261 | 43.52 | 20.70 | 32.46 |
上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 3786 | 9252 | 7873 | 46.63 | 0.66 | 17.52 |
安徽华菱汽车有限公司 | 2569 | 5777 | 5339 | 64.57 | 2.11 | 8.20 |
成都大运汽车集团有限公司 | 1423 | 3732 | 3244 | 42.02 | 72.28 | 15.04 |
北奔重型汽车集团有限公司 | 1411 | 3404 | 3998 | 84.93 | -38.20 | -14.86 |
湖北三环专用汽车有限公司 | 1311 | 2376 | 1895 | 210.66 | 36.85 | 25.38 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 625 | 1212 | 1079 | 71.70 | 16.39 | 12.33 |
南京徐工汽车制造有限公司 | 398 | 1153 | 866 | -6.57 | -3.63 | 33.14 |
广汽日野汽车有限公司 | 416 | 816 | 865 | 53.51 | 87.39 | -5.66 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 282 | 619 | 332 | 60.23 | 80.77 | 86.45 |
四川现代汽车有限公司 | 60 | 227 | 339 | -26.83 | -49.15 | -33.04 |
精功镇江汽车制造有限公司 | 0 | 174 | 343 | -100.00 | -100.00 | -49.27 |
中国一拖集团有限公司 | 117 | 131 | 320 | 6.36 | -59.06 | |
山东凯马汽车制造有限公司 | 0 | 31 | 160 | -100.00 | -100.00 | -80.63 |
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 22 | 28 | 76 | -65.08 | -63.16 | |
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 | 15 | 17 | 8 | 112.50 | ||
河北长征汽车制造有限公司 | 9 | 9 | 18 | 0.00 | -25.00 | -50.00 |
江铃控股有限公司 | 1 | 1 | 66 | 0.00 | -97.50 | -98.48 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”