2013年10月轻卡企业销量与数据分析
|
||||||
单位:辆
|
||||||
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 环比增长% | 同比增长% | 累计增长% |
货车(含非完整车辆、半挂牵引车)总计 | 281984 | 2915053 | 2719972 | -4.20 | 5.52 | 7.17 |
轻型货车(含非完整车辆、半挂牵引车) | 155229 | 1596964 | 1519680 | -4.27 | -1.77 | 5.09 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 32413 | 320931 | 322741 | 1.79 | 6.03 | -0.56 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 17464 | 191147 | 176170 | -9.24 | 10.98 | 8.50 |
金杯汽车股份有限公司 | 17309 | 149165 | 122783 | -8.34 | 14.67 | 21.49 |
东风汽车公司 | 14143 | 148427 | 151387 | -4.28 | -6.81 | -1.96 |
江铃控股有限公司 | 13901 | 122362 | 110297 | -0.95 | 37.24 | 10.94 |
长城汽车股份有限公司 | 9689 | 107461 | 111349 | -5.31 | -13.42 | -3.49 |
南京汽车集团有限公司 | 7838 | 89199 | 75438 | -15.13 | 5.35 | 18.24 |
中国第一汽车集团公司 | 6198 | 55062 | 45845 | 12.28 | 43.67 | 20.10 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 4971 | 52812 | 52467 | 2.12 | -2.26 | 0.66 |
河北中兴汽车制造有限公司 | 4204 | 51249 | 47972 | -13.71 | -12.47 | 6.83 |
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 5651 | 48818 | 40619 | 17.66 | 36.89 | 20.19 |
山东凯马汽车制造有限公司 | 3958 | 46079 | 54130 | -8.19 | -33.04 | -14.87 |
重庆力帆汽车有限公司 | 3613 | 44218 | 40658 | 17.50 | -70.19 | 8.76 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 2503 | 39177 | 21953 | -48.00 | 23.24 | 78.46 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 1916 | 22735 | 23780 | -19.09 | -2.69 | -4.39 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 2041 | 20614 | 17956 | -5.16 | 25.06 | 14.80 |
北京汽车制造厂有限公司 | 1791 | 20093 | 30445 | 39.81 | -59.11 | -34.00 |
四川现代汽车有限公司 | 1227 | 15873 | 22889 | 14.57 | -17.43 | -30.65 |
保定长安客车制造有限公司 | 1143 | 11780 | 4232 | -4.75 | 184.33 | 178.36 |
中国重型汽车集团有限公司 | 704 | 9785 | 5257 | -16.19 | -17.66 | 86.13 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 130 | 7214 | 11211 | -86.01 | -90.95 | -35.65 |
成都大运汽车集团有限公司 | 1032 | 6972 | 7119 | 50.22 | 27.41 | -2.06 |
广汽吉奥汽车有限公司 | 371 | 4908 | 10591 | 3.92 | -12.91 | -53.66 |
山东汽车制造有限公司 | 259 | 3224 | 2702 | 43.09 | 22.75 | 19.32 |
中国一拖集团有限公司 | 208 | 2478 | 3536 | -11.11 | 35.95 | -29.92 |
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 | 156 | 1317 | 1473 | 65.96 | 1.30 | -10.59 |
辽宁凌源凌河汽车制造有限公司 | 159 | 1092 | 1673 | 137.31 | 31.40 | -34.73 |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 86 | 945 | 1041 | -3.37 | -12.24 | -9.22 |
湖北三环专用汽车有限公司 | 73 | 886 | 756 | 30.36 | -12.05 | 17.20 |
重庆市嘉陵川江汽车制造有限公司 | 10 | 333 | 62 | -62.96 | -44.44 | 437.10 |
陕西汽车集团有限责任公司 | 18 | 332 | 837 | 80.00 | -50.00 | -60.33 |
广汽日野汽车有限公司 | 10 | 159 | 207 | 100.00 | -28.57 | -23.19 |
精功镇江汽车制造有限公司 | 10 | 75 | 83 | 100.00 | 0.00 | -9.64 |
江铃集团晶马汽车有限公司 | 30 | 42 | 21 | 0.00 | 100.00 | |
河北长征汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中顺汽车控股有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建新福达汽车工业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西华翔富奇汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南金马机械总厂 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”