2013年9月轻卡企业销量与数据分析
|
||||||
单位:辆
|
||||||
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 环比增长% | 同比增长% | 累计增长% |
货车(含非完整车辆、半挂牵引车)总计 | 294332 | 2633069 | 2453188 | 17.47 | 14.21 | 7.33 |
轻型货车(含非完整车辆、半挂牵引车) | 162160 | 1441735 | 1362072 | 14.05 | 8.15 | 5.85 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 31842 | 288518 | 292593 | 12.30 | 7.01 | -1.39 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 19242 | 173683 | 160434 | 14.44 | 10.98 | 8.26 |
东风汽车公司 | 14775 | 134284 | 136210 | 33.47 | 20.26 | -1.41 |
金杯汽车股份有限公司 | 18884 | 131856 | 107688 | 21.74 | 20.18 | 22.44 |
江铃控股有限公司 | 14035 | 108461 | 100168 | 22.73 | 35.98 | 8.28 |
长城汽车股份有限公司 | 10232 | 97772 | 100158 | 8.28 | 4.43 | -2.38 |
南京汽车集团有限公司 | 9235 | 81361 | 67998 | 32.90 | 7.91 | 19.65 |
中国第一汽车集团公司 | 5520 | 48864 | 41531 | 18.74 | 19.48 | 17.66 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 4868 | 47841 | 47381 | 6.17 | 29.33 | 0.97 |
河北中兴汽车制造有限公司 | 4872 | 47045 | 43169 | 13.73 | 12.26 | 8.98 |
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 4803 | 43167 | 36491 | 13.36 | 9.23 | 18.29 |
山东凯马汽车制造有限公司 | 4311 | 42121 | 48219 | 8.43 | -28.08 | -12.65 |
重庆力帆汽车有限公司 | 3075 | 40605 | 28537 | -52.96 | -45.58 | 42.29 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 4813 | 36674 | 19922 | 55.26 | 105.42 | 84.09 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 2368 | 20819 | 21811 | 17.05 | -10.30 | -4.55 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 2152 | 18573 | 16324 | 21.79 | 34.92 | 13.78 |
北京汽车制造厂有限公司 | 1281 | 18302 | 26065 | -56.75 | -66.77 | -29.78 |
四川现代汽车有限公司 | 1071 | 14646 | 21403 | -8.15 | -34.70 | -31.57 |
保定长安客车制造有限公司 | 1200 | 10637 | 3830 | 77.51 | 109.06 | 177.73 |
中国重型汽车集团有限公司 | 840 | 9081 | 4402 | 105.88 | -5.51 | 106.29 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 929 | 7084 | 9775 | 155.22 | -10.07 | -27.53 |
成都大运汽车集团有限公司 | 687 | 5940 | 6309 | -14.66 | -17.72 | -5.85 |
广汽吉奥汽车有限公司 | 357 | 4537 | 10165 | -0.28 | -65.57 | -55.37 |
山东汽车制造有限公司 | 181 | 2965 | 2491 | 1.12 | 23.13 | 19.03 |
中国一拖集团有限公司 | 234 | 2270 | 3383 | 3.54 | -29.94 | -32.90 |
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 | 94 | 1161 | 1319 | 17.50 | -31.88 | -11.98 |
辽宁凌源凌河汽车制造有限公司 | 67 | 933 | 1552 | -6.94 | -34.95 | -39.88 |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 89 | 859 | 943 | 71.15 | 20.27 | -8.91 |
湖北三环专用汽车有限公司 | 56 | 813 | 673 | 12.00 | -20.00 | 20.80 |
重庆市嘉陵川江汽车制造有限公司 | 27 | 323 | 44 | 22.73 | 22.73 | |
陕西汽车集团有限责任公司 | 10 | 314 | 801 | 100.00 | -67.74 | -60.80 |
广汽日野汽车有限公司 | 5 | 149 | 193 | -54.55 | -87.18 | -22.80 |
精功镇江汽车制造有限公司 | 5 | 65 | 73 | 0.00 | 0.00 | -10.96 |
江铃集团晶马汽车有限公司 | 0 | 12 | 17 | 0.00 | -100.00 | -29.41 |
河北长征汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中顺汽车控股有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建新福达汽车工业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西华翔富奇汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南金马机械总厂 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”