2013年8月轻卡企业销量与数据分析
|
||||||
单位:辆
|
||||||
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 环比增长% | 同比增长% | 累计增长% |
货车(含非完整车辆、半挂牵引车)总计 | 250551 | 2338907 | 2195177 | 5.02 | 8.45 | 6.55 |
轻型货车(含非完整车辆) | 142184 | 1279575 | 1211828 | 6.32 | 3.88 | 5.59 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 28354 | 256676 | 262535 | 14.81 | 7.12 | -2.23 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 16814 | 154441 | 143095 | 17.89 | 13.12 | 7.93 |
东风汽车公司 | 11070 | 119509 | 123924 | -14.56 | -18.34 | -3.56 |
金杯汽车股份有限公司 | 15512 | 112972 | 91975 | -3.21 | 21.50 | 22.83 |
江铃控股有限公司 | 11436 | 94426 | 89847 | 11.66 | 12.21 | 5.10 |
长城汽车股份有限公司 | 9450 | 87540 | 90360 | -10.64 | -0.77 | -3.12 |
南京汽车集团有限公司 | 6949 | 72126 | 59440 | 16.40 | 3.22 | 21.34 |
中国第一汽车集团公司 | 4649 | 43344 | 36911 | 13.14 | 10.98 | 17.43 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 4585 | 42973 | 43617 | 21.81 | 6.68 | -1.48 |
河北中兴汽车制造有限公司 | 4284 | 42173 | 38829 | 9.31 | -4.61 | 8.61 |
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 4237 | 38364 | 32094 | 15.77 | 18.39 | 19.54 |
山东凯马汽车制造有限公司 | 3976 | 37810 | 42225 | -6.71 | -15.24 | -10.46 |
重庆力帆汽车有限公司 | 6537 | 37530 | 22887 | 65.58 | 1.66 | 63.98 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 3100 | 31861 | 17579 | 3.33 | 69.58 | 81.24 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 2023 | 18451 | 19171 | 1.20 | -13.36 | -3.76 |
北京汽车制造厂有限公司 | 2962 | 17021 | 22210 | -5.46 | -21.27 | -23.36 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 1767 | 16421 | 14729 | -19.97 | 20.78 | 11.49 |
四川现代汽车有限公司 | 1166 | 13575 | 19763 | -6.04 | -14.45 | -31.31 |
保定长安客车制造有限公司 | 676 | 9437 | 3256 | -19.81 | 197.80 | 189.83 |
中国重型汽车集团公司 | 408 | 8241 | 3513 | 28.30 | -43.10 | 134.59 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 364 | 6155 | 8742 | -31.58 | -58.26 | -29.59 |
成都大运汽车集团有限公司 | 805 | 5253 | 5474 | -9.85 | 31.97 | -4.04 |
广汽吉奥汽车有限公司 | 358 | 4180 | 9128 | 6.55 | -65.84 | -54.21 |
山东汽车制造有限公司 | 179 | 2784 | 2344 | 43.20 | 22.60 | 18.77 |
中国一拖集团有限公司 | 226 | 2036 | 3049 | -37.05 | -25.66 | -33.22 |
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 | 80 | 1067 | 1181 | 3.90 | -17.53 | -9.65 |
辽宁凌源凌河汽车制造有限公司 | 72 | 866 | 1449 | 24.14 | -33.94 | -40.23 |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 52 | 770 | 869 | -34.18 | -33.33 | -11.39 |
湖北三环专用汽车有限公司 | 50 | 757 | 603 | -12.28 | -9.09 | 25.54 |
陕西汽车集团有限责任公司 | 5 | 304 | 770 | -70.59 | -61.54 | -60.52 |
重庆市嘉陵川江汽车制造有限公司 | 22 | 296 | 22 | -57.69 | 29.41 | |
广汽日野汽车有限公司 | 11 | 144 | 154 | 120.00 | -72.50 | -6.49 |
精功镇江汽车制造有限公司 | 5 | 60 | 68 | 0.00 | -16.67 | -11.76 |
江铃集团晶马汽车有限公司 | 0 | 12 | 15 | -100.00 | -100.00 | -20.00 |
河北长征汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中顺汽车控股有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建新福达汽车工业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西华翔富奇汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南金马机械总厂 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”