2013年6月中卡企业销量与数据分析
|
|||||||
单位:辆
|
|||||||
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 环比增长% | 同比增长% | 累计增长% | |
货车(含非完整车辆、半挂牵引车)总计 | 297739 | 1849660 | 1747231 | -5.31 | 20.24 | 5.86 | |
中型货车(含非完整车辆) | 26300 | 159338 | 139880 | -3.05 | 24.37 | 13.91 | |
东风汽车公司 | 8402 | 47339 | 41534 | 0.12 | 26.80 | 13.98 | |
中国第一汽车集团公司 | 5478 | 25017 | 21715 | 42.66 | 73.24 | 15.21 | |
中国重型汽车集团公司 | 2077 | 18780 | 11549 | -25.85 | 36.47 | 62.61 | |
重庆力帆汽车有限公司 | 1596 | 11038 | 7189 | -3.10 | 10.53 | 53.54 | |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 2144 | 9119 | 10190 | 31.94 | 0.89 | -10.51 | |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 1170 | 9074 | 7740 | -34.23 | 34.95 | 17.24 | |
金杯汽车股份有限公司 | 1349 | 8366 | 3973 | -26.76 | 0.00 | 110.57 | |
四川南骏汽车有限公司 | 937 | 8099 | 11721 | -34.43 | -44.75 | -30.90 | |
北汽福田汽车股份有限公司 | 1118 | 6545 | 1327 | -21.60 | 100.36 | 393.22 | |
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 813 | 5995 | 8054 | -12.11 | -34.01 | -25.56 | |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 343 | 3117 | 4637 | 2.69 | -25.43 | -32.78 | |
湖北三环专用汽车有限公司 | 389 | 2648 | 2106 | 4.29 | -10.98 | 25.74 | |
山东凯马汽车制造有限公司 | 127 | 1502 | 2281 | -41.47 | -32.80 | -34.15 | |
中国一拖集团有限公司 | 243 | 1197 | 2100 | -15.63 | -39.85 | -43.00 | |
成都大运汽车集团有限公司 | 0 | 851 | 2445 | -100.00 | -100.00 | -65.19 | |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 35 | 273 | 509 | -7.89 | -46.15 | -46.37 | |
陕西汽车集团有限责任公司 | 36 | 216 | 348 | 100.00 | -5.26 | -37.93 | |
精功镇江汽车制造有限公司 | 40 | 143 | 222 | 5.26 | 17.65 | -35.59 | |
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 3 | 19 | 12 | -72.73 | -25.00 | 58.33 | |
河北长征汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
南京徐工汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 | 0 | 0 | 228 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”