当前位置:卡车网> 资讯 > 数据 > 数据分析 > 销售数据 >

2012年10月半挂企业销量与数据分析

12年10月半挂牵引销量与数据分析
单位:辆
序号 企业名称 本月完成 本期止累计 同期止累计 环比增长% 同比增长% 累计增长%
货车(含非完整车辆、半挂牵引车)总计 267232 2719972 3004154 3.70 1.30 -9.46
半挂牵引车合计 15871 158042 222046 19.03 -32.39 -28.82
准拖挂车总质量≤25吨 148 1578 4227 40.95 -40.08 -62.67
1 东风汽车公司 62 603 1263 21.57 -51.94 -52.26
2 精功镇江汽车制造有限公司 50 462 412 47.06 -18.03 12.14
3 中国第一汽车集团公司 32 383 1069 100.00 -25.58 -64.17
4 太原长安重型汽车有限公司 0 93 62 -100.00 -100.00 50.00
5 庆铃汽车(集团)有限公司 4 17 24 100.00 0.00 -29.17
6 南京徐工汽车制造有限公司 0 16 0 0.00 0.00 0.00
7 成都大运汽车集团有限公司 0 4 1112 0.00 0.00 -99.64
8 河北长征汽车制造有限公司 0 0 268 0.00 -100.00 -100.00
9 山东汽车制造有限公司 0 0 17 0.00 0.00 -100.00
10 湖北三环汉阳特种汽车有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
25吨<准拖挂车总质量≤40吨 14530 139682 196680 24.11 -32.54 -28.98
1 中国第一汽车集团公司 4297 44840 74914 11.81 -51.35 -40.14
2 东风汽车公司 2071 30732 45924 13.67 -54.14 -33.08
3 北汽福田汽车股份有限公司 3188 26594 27396 -1.85 -11.30 -2.93
4 陕西汽车集团有限责任公司 2624 17632 17562 106.29 167.48 0.40
5 中国重型汽车集团公司 848 9330 15184 -5.99 -60.04 -38.55
6 包头北奔重型汽车有限公司 1026 6062 9055 265.12 -6.04 -33.05
7 安徽华菱汽车有限公司 300 3073 5122 18.11 -5.66 -40.00
8 广汽日野汽车有限公司 62 647 718 24.00 -11.43 -9.89
9 上汽依维柯红岩商用车有限公司 19 352 123 137.50 46.15 186.18
10 成都大运汽车集团有限公司 7 249 616 16.67 0.00 -59.58
11 湖北三环专用汽车有限公司 85 150 61 347.37 0.00 145.90
12 湖北三环汉阳特种汽车有限公司 3 11 5 50.00 0.00 120.00
13 南京徐工汽车制造有限公司 0 10 0 0.00 0.00 0.00
40吨<准拖挂车总质量 1193 16782 21139 -21.62 -29.32 -20.61
1 中国第一汽车集团公司 729 8547 10526 1.25 -42.91 -18.80
2 中国重型汽车集团公司 266 6800 8672 -60.53 0.00 -21.59
3 上汽依维柯红岩商用车有限公司 184 1255 1545 145.33 76.92 -18.77
4 包头北奔重型汽车有限公司 14 180 396 -73.58 -65.85 -54.55
5 北汽福田汽车股份有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
6 陕西汽车集团有限责任公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
来源:卡车网[www.chinatruck.org] 作者:数据中心
文章关键词: 2012年 10月 半挂 销量
扫描分享到微信好友或微信朋友圈
新闻反馈与咨询
推荐阅读
推荐车型更多
一周热文
最新视频更多
最新文章更多