2012年10月微卡企业销量与数据分析 | |||||||
单位:辆 | |||||||
序号 | 企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 环比增长% | 同比增长% | 累计增长% |
货车(含非完整车辆、半挂牵引车)总计 | 267232 | 2719972 | 3004154 | 3.70 | 1.30 | -9.46 | |
(四)微型货车(含非完整车辆) | 39310 | 437342 | 404620 | -7.31 | 12.79 | 8.09 | |
1 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 13044 | 106946 | 66882 | 11.34 | 83.43 | 59.90 |
2 | 东风汽车公司 | 5680 | 90368 | 84503 | -29.97 | -31.98 | 6.94 |
3 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 8710 | 88568 | 78976 | -0.68 | 11.67 | 12.15 |
4 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 6622 | 73055 | 85971 | -1.69 | 17.33 | -15.02 |
5 | 哈飞汽车股份有限公司 | 406 | 24099 | 41849 | -60.39 | -81.68 | -42.41 |
6 | 中国第一汽车集团公司 | 1047 | 12788 | 14093 | -25.27 | -9.27 | -9.26 |
7 | 广汽吉奥汽车有限公司 | 36 | 12136 | 0 | -96.62 | 0.00 | 0.00 |
8 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 1974 | 10635 | 6071 | -9.78 | 144.31 | 75.18 |
9 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 1248 | 9483 | 5043 | 64.21 | 72.38 | 88.04 |
10 | 四川南骏汽车有限公司 | 421 | 6572 | 8186 | -10.62 | -51.66 | -19.72 |
11 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 122 | 2661 | 4806 | -28.24 | -29.07 | -44.63 |
12 | 贵州航天成功汽车制造有限公司 | 0 | 31 | 115 | 0.00 | -100.00 | -73.04 |
13 | 南京汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 江铃集团晶马汽车有限公司 | 0 | 0 | 278 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
15 | 中航黑豹股份有限公司 | 0 | 0 | 7847 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
16 | 重庆力帆汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”