当前位置:卡车网> 资讯 > 数据 > 数据分析 > 销售数据 >

2012年10月轻卡企业销量与数据分析

2012年10月轻卡企业销量与数据分析
单位:辆
序号 企业名称 本月完成 本期止累计 同期止累计 环比增长% 同比增长% 累计增长%
货车(含非完整车辆、半挂牵引车)总计 267232 2719972 3004154 3.70 1.30 -9.46
(三)轻型货车(含非完整车辆) 158031 1519680 1590166 5.39 7.80 -4.43
1 北汽福田汽车股份有限公司 30571 322741 342712 2.74 3.60 -5.83
2 安徽江淮汽车股份有限公司 15736 176170 164693 -9.25 9.44 6.97
3 东风汽车公司 15177 151387 190839 23.53 -16.30 -20.67
4 金杯汽车股份有限公司 15095 122783 139946 -3.93 -22.55 -12.26
5 长城汽车股份有限公司 11191 111349 100604 14.22 16.31 10.68
6 江铃控股有限公司 10129 110297 107121 -1.86 16.47 2.96
7 南京汽车集团有限公司 7440 75438 59421 -13.06 26.40 26.96
8 山东凯马汽车制造有限公司 5911 54130 58410 -1.38 61.68 -7.33
9 庆铃汽车(集团)有限公司 5086 52467 52573 35.12 9.78 -0.20
10 河北中兴汽车制造有限公司 4803 47972 40390 10.67 24.69 18.77
11 中国第一汽车集团公司 4314 45845 47121 -6.62 -8.13 -2.71
12 重庆力帆汽车有限公司 12121 40658 37399 114.53 127.03 8.71
13 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 4128 40619 40655 -6.12 0.00 -0.09
14 北京汽车制造厂有限公司 4380 30445 38831 13.62 96.32 -21.60
15 浙江飞碟汽车制造有限公司 1969 23780 18884 -25.42 -9.80 25.93
16 四川南骏汽车有限公司 1486 22889 27935 -9.39 -50.96 -18.06
17 重庆长安汽车股份有限公司 2031 21953 27619 -13.32 -0.68 -20.51
18 丹东黄海汽车有限责任公司 1632 17956 16958 2.32 36.45 5.89
19 江西昌河汽车有限责任公司 1436 11211 17121 39.01 -4.33 -34.52
20 广汽吉奥汽车有限公司 426 10591 10365 -58.92 -46.35 2.18
21 成都大运汽车集团有限公司 810 7119 5435 -2.99 127.53 30.98
22 中国重型汽车集团公司 855 5257 1214 -3.82 533.33 333.03
23 保定长安客车制造有限公司 402 4232 0 -29.97 0.00 0.00
24 中国一拖集团有限公司 153 3536 4268 -54.19 -66.45 -17.15
25 山东汽车制造有限公司 211 2702 2022 43.54 93.58 33.63
26 辽宁凌源凌河汽车制造有限公司 121 1673 1490 17.48 -6.92 12.28
27 天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 154 1473 2611 11.59 54.00 -43.58
28 福建新龙马汽车股份有限公司 98 1041 1304 32.43 5.38 -20.17
29 陕西汽车集团有限责任公司 36 837 2068 16.13 -10.00 -59.53
30 湖北三环专用汽车有限公司 83 756 798 18.57 107.50 -5.26
31 广汽日野汽车有限公司 14 207 388 -64.10 -22.22 -46.65
32 精功镇江汽车制造有限公司 10 83 45 100.00 66.67 84.44
33 重庆市嘉陵川江汽车制造有限公司 18 62 0 -18.18 0.00 0.00
34 江铃集团晶马汽车有限公司 4 21 0 100.00 0.00 0.00
35 河北长征汽车制造有限公司 0 0 641 0.00 -100.00 -100.00
36 中顺汽车控股有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
37 福建新福达汽车工业有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
38 江西华翔富奇汽车有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
39 中航黑豹股份有限公司 0 0 28274 0.00 0.00 -100.00
40 湖北三环汉阳特种汽车有限公司 0 0 11 0.00 -100.00 -100.00
41 云南金马机械总厂 0 0 0 0.00 0.00 0.00
来源:卡车网[www.chinatruck.org] 作者:数据中心
文章关键词: 2012年 10月 轻卡 销量
扫描分享到微信好友或微信朋友圈
新闻反馈与咨询
推荐阅读
推荐车型更多
一周热文
最新视频更多
最新文章更多