2012年10月中卡企业销量与数据分析 | |||||||
单位:辆 | |||||||
序号 | 企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 环比增长% | 同比增长% | 累计增长% |
货车(含非完整车辆、半挂牵引车)总计 | 267232 | 2719972 | 3004154 | 3.70 | 1.30 | -9.46 | |
(二)中型货车(含非完整车辆) | 26251 | 227022 | 240019 | 16.45 | 3.48 | -5.41 | |
1 | 东风汽车公司 | 5743 | 62956 | 69982 | 15.97 | -2.38 | -10.04 |
2 | 中国第一汽车集团公司 | 4611 | 35929 | 37229 | 19.70 | 36.34 | -3.49 |
3 | 重庆力帆汽车有限公司 | 5700 | 21330 | 22504 | 68.59 | 162.67 | -5.22 |
4 | 中国重型汽车集团公司 | 1766 | 18061 | 11005 | -8.16 | 0.80 | 64.12 |
5 | 庆铃汽车(集团)有限公司 | 1721 | 16908 | 21772 | -20.91 | -19.50 | -22.34 |
6 | 四川南骏汽车有限公司 | 1029 | 15962 | 19854 | -12.80 | -52.73 | -19.60 |
7 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 1317 | 12813 | 11269 | -6.20 | 0.00 | 13.70 |
8 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 849 | 11201 | 16998 | -15.10 | -73.16 | -34.10 |
9 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 511 | 6930 | 6580 | -24.18 | -1.54 | 5.32 |
10 | 金杯汽车股份有限公司 | 1500 | 5773 | 6012 | 400.00 | 38.89 | -3.98 |
11 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 850 | 5487 | 1581 | -7.10 | 206.86 | 247.06 |
12 | 中国一拖集团有限公司 | 185 | 3284 | 4660 | -41.27 | -68.59 | -29.53 |
13 | 成都大运汽车集团有限公司 | 51 | 3048 | 1328 | 24.39 | -51.89 | 129.52 |
14 | 湖北三环专用汽车有限公司 | 158 | 2796 | 2120 | -13.19 | 146.88 | 31.89 |
15 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 141 | 2750 | 5134 | -8.44 | -75.98 | -46.44 |
16 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 83 | 611 | 956 | 102.44 | 50.91 | -36.09 |
17 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 12 | 608 | 454 | -50.00 | -86.52 | 33.92 |
18 | 精功镇江汽车制造有限公司 | 24 | 298 | 109 | 60.00 | 60.00 | 173.39 |
19 | 湖北三环汉阳特种汽车有限公司 | 0 | 257 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | 湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 0 | 20 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | 河北长征汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 398 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
22 | 南京汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | 南京徐工汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | 山东汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 74 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”