当前位置:卡车网> 资讯 > 数据 > 数据分析 > 销售数据 >

2012年10月重卡企业销量与数据分析

2012年10月重卡企业销量与数据分析
单位:辆
序号 企业名称 本月完成 本期止累计 同期止累计 环比增长% 同比增长% 累计增长%
货车(含非完整车辆、半挂牵引车)总计 267232 2719972 3004154 3.70 1.30 -9.46
重型货车(含非完整车辆、半挂牵引车) 43640 535928 769349 1.93 -23.41 -30.34
1 东风汽车公司 8558 112653 162046 -1.82 -26.21 -30.48
2 中国重型汽车集团公司 6190 91785 127516 -10.38 -25.12 -28.02
3 中国第一汽车集团公司 8333 89131 138641 13.25 -37.16 -35.71
4 北汽福田汽车股份有限公司 6582 71907 93597 -5.21 -11.37 -23.17
5 陕西汽车集团有限责任公司 5548 70553 86467 15.75 5.52 -18.40
6 安徽江淮汽车股份有限公司 2179 22079 33266 -2.81 264.38 -33.63
7 包头北奔重型汽车有限公司 1624 21092 34012 34.77 -61.89 -37.99
8 上汽依维柯红岩商用车有限公司 1190 13520 27729 3.12 5.97 -51.24
9 安徽华菱汽车有限公司 1104 12786 23338 5.44 -2.99 -45.21
10 成都大运汽车集团有限公司 578 6786 10991 13.78 -48.35 -38.26
11 湖北三环专用汽车有限公司 254 5189 6384 -31.17 -54.15 -18.72
12 广汽日野汽车有限公司 311 4467 3139 -5.18 170.43 42.31
13 浙江飞碟汽车制造有限公司 265 4008 6885 -45.02 -43.13 -41.79
14 南京徐工汽车制造有限公司 277 2055 2155 67.88 81.05 -4.64
15 精功镇江汽车制造有限公司 186 1783 1289 36.76 24.83 38.32
16 庆铃汽车(集团)有限公司 148 1761 2301 -12.94 -24.10 -23.47
17 四川南骏汽车有限公司 106 1743 2215 -28.86 -50.93 -21.31
18 山东凯马汽车制造有限公司 59 1105 1879 -4.84 -89.72 -41.19
19 太原长安重型汽车有限公司 11 508 2705 -35.29 -92.76 -81.22
20 福建新龙马汽车股份有限公司 8 410 289 -63.64 -92.92 41.87
21 湖北三江航天万山特种车辆有限公司 21 261 26 23.53 162.50 903.85
22 中国一拖集团有限公司 95 178 0 1483.33 0.00 0.00
23 湖北三环汉阳特种汽车有限公司 7 102 114 -41.67 -46.15 -10.53
24 河北长征汽车制造有限公司 6 63 2333 50.00 -97.33 -97.30
25 丹东黄海汽车有限责任公司 0 3 0 0.00 0.00 0.00
26 南京汽车集团有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
27 江铃集团晶马汽车有限公司 0 0 8 0.00 0.00 -100.00
28 山东汽车制造有限公司 0 0 24 0.00 0.00 -100.00
来源:卡车网[www.chinatruck.org] 作者:数据中心
文章关键词: 2012年 10月 重卡 销量
扫描分享到微信好友或微信朋友圈
新闻反馈与咨询
推荐阅读
推荐车型更多
一周热文
最新视频更多
最新文章更多