2012年3月重卡(含非完整车辆、半挂牵引车)生产数据(单位:辆)
|
|||||
指标名称 | 本月完成 | 本期累计 | 环比增长% | 同比增长% | 同比累计增长% |
货车(含非完整车辆、半挂牵引车)总计 | 380391 | 905155 | 21.33 | -5.77 | -13.17 |
重型货车 | 79861 | 203562 | 5.19 | -32.33 | -32.02 |
东风汽车公司 | 17194 | 44322 | 9.91 | -26.96 | -25.49 |
中国第一汽车集团公司 | 16352 | 42582 | -5.88 | -13.96 | -21.16 |
中国重型汽车集团公司 | 11967 | 34714 | -9.12 | -46.90 | -38.82 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 10309 | 24879 | 4.73 | -23.15 | -21.88 |
陕西汽车集团有限责任公司 | 11920 | 24518 | 54.93 | -19.51 | -33.30 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 2757 | 6839 | 5.55 | -49.44 | -42.72 |
包头北奔重型汽车有限公司 | 1398 | 6286 | -47.01 | -75.23 | -53.17 |
上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 2000 | 4591 | 17.58 | -56.39 | -60.70 |
安徽华菱汽车有限公司 | 1848 | 4418 | 22.79 | -40.79 | -55.11 |
成都大运汽车集团有限公司 | 883 | 2569 | 38.40 | -18.99 | 22.45 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 841 | 1971 | 10.95 | -40.44 | -21.54 |
湖北三环专用汽车有限公司 | 603 | 1587 | -14.35 | -36.12 | -47.57 |
广汽日野汽车有限公司 | 413 | 949 | 18.34 | -20.88 | -21.96 |
四川南骏汽车有限公司 | 238 | 628 | 30.77 | -10.19 | -39.44 |
南京徐工汽车制造有限公司 | 244 | 615 | -18.12 | -19.74 | 10.41 |
精功镇江汽车制造有限公司 | 213 | 539 | -17.44 | 62.60 | 93.19 |
山东凯马汽车制造有限公司 | 196 | 502 | -4.85 | 122.73 | 74.31 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 170 | 407 | 29.77 | -37.04 | -35.19 |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 83 | 253 | -7.78 | 0.00 | 0.00 |
太原长安重型汽车有限公司 | 104 | 140 | 188.89 | -85.08 | -90.69 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 84 | 101 | 0.00 | 0.00 | |
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 33 | 101 | -51.47 | 560.00 | |
中国一拖集团有限公司 | 9 | 30 | -10.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 | 2 | 21 | -81.82 | -90.91 | -52.27 |
河北长征汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
上海汽车商用车有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南京汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江铃集团晶马汽车有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
山东汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”