2012年2月货车分车型(含非完整车辆、半挂牵引车)销售表(续)
|
||||||
单位:辆 | ||||||
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 环比增长% | 同比增长% | 比同期累计增长% |
货车(含非完整车辆、半挂牵引车)总计 | 320948 | 515051 | 590389 | 63.10 | 16.26 | -12.76 |
轻型货车(含非完整车辆) | 171880 | 273522 | 302212 | 64.34 | 23.04 | -9.49 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 43479 | 61531 | 57653 | 138.02 | 47.03 | 6.73 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 20880 | 31099 | 34780 | 104.33 | 29.88 | -10.58 |
东风汽车公司 | 18187 | 29067 | 34493 | 67.16 | 21.88 | -15.73 |
金杯汽车股份有限公司 | 10580 | 22185 | 21065 | -26.19 | 3.04 | 5.32 |
长城汽车股份有限公司 | 12759 | 20322 | 19349 | 68.70 | 60.15 | 5.03 |
江铃控股有限公司 | 12252 | 20116 | 23324 | 55.80 | 37.57 | -13.75 |
南京汽车集团有限公司 | 7759 | 13316 | 12765 | 39.63 | 48.36 | 4.32 |
山东凯马汽车制造有限公司 | 6385 | 10953 | 12990 | 39.78 | 4.13 | -15.68 |
河北中兴汽车制造有限公司 | 4735 | 9132 | 6985 | 7.69 | 51.42 | 30.74 |
中国第一汽车集团公司 | 6666 | 9115 | 8948 | 172.19 | 19.66 | 1.87 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 4690 | 8216 | 8818 | 33.01 | 11.85 | -6.83 |
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 3803 | 7379 | 7724 | 6.35 | 0.82 | -4.47 |
四川南骏汽车有限公司 | 3088 | 6309 | 7329 | -4.13 | -38.13 | -13.92 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 3285 | 4690 | 3324 | 133.81 | 109.10 | 41.10 |
重庆力帆汽车有限公司 | 2521 | 3458 | 5338 | 169.05 | -7.18 | -35.22 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 2515 | 3434 | 3679 | 173.67 | 57.78 | -6.66 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 2006 | 3006 | 5591 | 100.60 | -21.49 | -46.24 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 1658 | 2711 | 5046 | 57.45 | -22.88 | -46.27 |
北京汽车制造厂有限公司 | 1347 | 2239 | 7093 | 51.01 | -48.71 | -68.43 |
广汽吉奥汽车有限公司 | 990 | 1649 | 2813 | 50.23 | 39.63 | -41.38 |
成都大运汽车集团有限公司 | 681 | 1120 | 1492 | 55.13 | 15.42 | -24.93 |
中国一拖集团有限公司 | 365 | 649 | 573 | 28.52 | 201.65 | 13.26 |
山东汽车制造有限公司 | 319 | 403 | 372 | 279.76 | 513.46 | 8.33 |
中国重型汽车集团公司 | 301 | 398 | 190 | 210.31 | 258.33 | 109.47 |
辽宁凌源凌河汽车制造有限公司 | 157 | 350 | 475 | -18.65 | 98.73 | -26.32 |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 160 | 211 | 213 | 213.73 | 92.77 | -0.94 |
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 | 150 | 192 | 460 | 257.14 | -11.76 | -58.26 |
陕西汽车集团有限责任公司 | 66 | 137 | 600 | -7.04 | -81.25 | -77.17 |
湖北三环专用汽车有限公司 | 46 | 74 | 263 | 64.29 | -56.60 | -71.86 |
广汽日野汽车有限公司 | 34 | 45 | 120 | 209.09 | -33.33 | -62.50 |
精功镇江汽车制造有限公司 | 12 | 12 | 7 | 0.00 | 200.00 | 71.43 |
江铃集团晶马汽车有限公司 | 4 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北长征汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 144 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
中顺汽车控股有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建新福达汽车工业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西华翔富奇汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中航黑豹股份有限公司 | 0 | 0 | 8193 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
重庆市嘉陵川江汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南金马机械总厂 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”