当前位置:卡车网> 资讯 > 数据 > 数据分析 > 销售数据 >

12年01月重卡企业销量及份额分析

2012年01月份中国重卡行业29家企业销量及份额统计分析
企业名称 2012年01月重卡累计
01月销量 累计销量 份额
合计 38001 38001 100.00
一汽集团 7157 7157 18.83
中国重汽 9070 9070 23.87
东风公司 9577 9577 25.20
陕汽集团 2352 2352 6.19
北汽福田 2490 2490 6.55
北方奔驰 1542 1542 4.06
上汽依维柯红岩 550 550 1.45
华菱汽车 1043 1043 2.74
江淮汽车 1243 1243 3.27
三环专汽 565 565 1.49
浙江飞碟汽车 455 455 1.20
成都大运汽车 1012 1012 2.66
成都新大地汽车 0 0 0.00
四川南骏汽车 192 192 0.51
太原长安重汽 49 49 0.13
山东凯马 106 106 0.28
广汽日野汽车有限公司 237 237 0.62
南京徐工汽车 131 131 0.34
庆铃汽车 86 86 0.23
精功镇江汽车 63 63 0.17
河北长征 0 0 0.00
新龙马汽车 65 65 0.17
上海汇众 0 0 0.00
三环汉特 7 7 0.02
江西消防车辆 0 0 0.00
万山特种车 0 0 0.00
山东汽车制造有限公司 0 0 0.00
一拖集团 9 9 0.02
南汽集团 0 0 0.00
2012年1月份重卡市场简评:1月份受春节影响,市场下滑幅度很大,属于正常范围。

2012年01月份中国重卡行业29家企业销量及份额统计分析
企业名称
半挂牵引车
总质量<25吨 25吨<质量≤40吨 40吨<总质量 合计销量 累计销量
01月销量 环比增长% 累计增长% 01月销量 环比增长% 累计增长% 01月销量 环比增长% 累计增长% 01月销量 环比增长% 累计增长%
合计 86 -71.43 -61.09 11063 11063 2188 19539 -21.08 -42.60 1125 -30.30 -47.45 12274 12274
一汽集团 13 -69.05 -86.32 4326 4326 1664 11537 31.09 -46.19 875 67.62 -47.51 5214 5214
中国重汽 0 0.00 0.00 617 617     -43.45 -54.77 211 -75.15 -42.35 828 828
东风公司 31 -77.04 -42.59 3514 3514     -6.99 -29.32 0 0.00 0.00 3545 3545
陕汽集团 0 0.00 0.00 758 758     -50.43 -46.47 0 0.00 0.00 758 758
北汽福田 0 0.00 0.00 922 922     -66.65 -47.85 0 0.00 0.00 922 922
北方奔驰 0 0.00 0.00 575 575     -43.46 -43.29 2 -90.91 -80.00 577 577
上汽依维柯红岩 0 0.00 0.00 1 1     -98.04 -99.35 37 -83.26 -62.24 38 38
华菱汽车 0 0.00 0.00 273 273     13.28 -41.79 0 0.00 0.00 273 273
江淮汽车 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0
三环专汽 0 0.00 0.00 0 0 0 0 -100.00 -100.00 0 0.00 0.00 0 0
浙江飞碟汽车 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0
成都大运汽车 0 0.00 0.00 69 69 0 0 -9.21 -88.57 0 0.00 0.00 69 69
成都新大地汽车 0 0.00 0.00 0 8     0.00   0 0.00 0.00 0 0
四川南骏汽车 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0
太原长安重汽 26 188.89 766.67 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 26 26
山东凯马 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0
广汽日野汽车有限公司 0 0.00 0.00 8 0 0 0 -95.21 -88.57 0 0.00 0.00 8 8
南京徐工汽车 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0
庆铃汽车 0 -100.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0
精功镇江汽车 16 -85.84 14.29 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 16 16
河北长征 0 0.00 -100.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0
新龙马汽车 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0
上海汇众 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0
三环汉特 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0
江西消防车辆 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0
万山特种车 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0
山东汽车制造有限公司 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0
一拖集团 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0
南汽集团 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0
2012年1月份重卡市场简评:1月份受春节影响,市场下滑幅度很大,属于正常范围。

2012年01月份中国重卡行业29家企业销量及份额统计分析
企业名称
重型货车
重型二类底盘车辆
01月销量 环比增长 累计销量 累计增长 01月销量 累计销量 环比增长% 累计增长%
合计 11851 -26.87 11851 -52.40 13876 13876 -42.16 -63.67
一汽集团 55 -80.22 55 -71.20 1888 1888 -56.44 -72.36
中国重汽 4288 15.58 4288 -44.92 3954 3954 37.34 -53.41
东风公司 1511 -23.14 1511 -57.17 4521 4521 -26.99 -60.28
陕汽集团 822 -67.05 822 -55.71 772 772 -83.05 -72.60
北汽福田 797 -59.91 797 -52.19 771 771 -69.60 -70.16
北方奔驰 965 -59.45 965 -74.97 0 0 0.00 0.00
上汽依维柯红岩 3 -95.31 3 -62.50 509 509 -68.31 -82.66
华菱汽车 0     0.00 770 770 -19.79 -71.87
江淮汽车 1243 370.83 1243 -67.90 0 0 0.00 0.00
三环专汽 565 78.23 565 70.69 0 0 0.00 0.00
浙江飞碟汽车 455 2.25 455 -13.66 0 0 0.00 0.00
成都大运汽车 607 -34.87 607 14.53 336 336 -4.00 0.00
成都新大地汽车 0     0.00 0 0 0.00 0.00
四川南骏汽车 192 -31.67 192 -3.52 0 0 0.00 0.00
太原长安重汽 23 23 23 0.00 0 0 0.00 0.00
山东凯马 106 -31.67 106 -15.87 0 0 0.00 0.00
广汽日野汽车有限公司 0     0.00 229 229 -39.90 175.90
南京徐工汽车 89 -58.99 89 0.00 42 42 82.61 -72.00
庆铃汽车 2 -71.43 2 -97.22 84 84 -43.62 -16.00
精功镇江汽车 47 -70.25 47 2.17 0 0 0.00 0.00
河北长征 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00
新龙马汽车 65 -59.12 65 0.00 0 0 0.00 0.00
上海汇众 0     0.00 0 0 0.00 0.00
三环汉特 7 16.67 7 0.00 0 0 0.00 0.00
江西消防车辆 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00
万山特种车 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00
山东汽车制造有限公司 0     0.00 0 0 0.00 0.00
一拖集团 9 0.00 9 0.00 0 0 0.00 0.00
南汽集团 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00
2012年1月份重卡市场简评:1月份受春节影响,市场下滑幅度很大,属于正常范围。

 

 

来源:卡车网[www.chinatruck.org] 作者:综合报道
文章关键词: 重卡 2012年 1月
扫描分享到微信好友或微信朋友圈
新闻反馈与咨询
推荐阅读
推荐车型更多
一周热文
最新视频更多
最新文章更多