中卡企业名称 | 中型载货车(含底盘) | |||||
10月销量 | 累计销量 | 环比增长 | 同比增长 | 累计增长 | 累计份额 | |
合计 | 25367 | 240019 | 15.29 | 12.62 | 3.59 | 100.00 |
东风公司 | 5883 | 69982 | 1.94 | -12.47 | -5.16 | 29.16 |
一汽集团 | 3382 | 37229 | -8.74 | 4.67 | 8.38 | 15.51 |
安徽江淮汽车 | 3163 | 16998 | 84.97 | 74.85 | -31.30 | 7.08 |
中国重汽 | 1752 | 11005 | 89.00 | 349.23 | -25.27 | 4.59 |
四川南骏汽车 | 2177 | 19854 | 22.37 | -19.04 | -17.10 | 8.27 |
重庆力帆汽车 | 2170 | 22504 | 20.89 | -18.33 | 148.47 | 9.38 |
庆铃汽车 | 2138 | 21772 | 13.54 | 33.04 | 38.58 | 9.07 |
浙江飞碟汽车 | 519 | 6580 | -33.97 | 2.17 | 16.34 | 2.74 |
山东凯马汽车 | 587 | 5134 | 136.69 | 351.54 | -1.89 | 2.14 |
湖北三环专汽 | 64 | 2120 | -57.62 | -74.09 | -31.57 | 0.88 |
成都大运汽车 | 106 | 1328 | 0.00 | 2020.00 | 56.24 | 0.55 |
一拖集团 | 589 | 4660 | 59.62 | 14.81 | 22.76 | 1.94 |
金杯汽车 | 1080 | 6012 | 9.76 | 39.00 | 285.14 | 2.50 |
福建新龙马 | 89 | 454 | 15.58 | -53.16 | -70.11 | 0.19 |
陕汽集团 | 55 | 956 | -58.96 | -72.50 | -27.96 | 0.40 |
河北长征汽车 | 0 | 398 | -100.00 | -100.00 | -65.09 | 0.17 |
唐骏欧铃汽车 | 1317 | 11269 | 2.09 | 157.73 | 80.28 | 4.70 |
北汽福田 | 277 | 1581 | 6.95 | 559.52 | 30.88 | 0.66 |
精功镇江汽车 | 15 | 109 | 0.00 | 200.00 | 186.84 | 0.05 |
山东汽车制造有限公司 | 4 | 74 | 0.00 | -80.95 | -61.46 | 0.03 |
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”