当前位置:卡车网> 资讯 > 数据 > 数据分析 > 销售数据 >

11年3月重卡企业销量及份额分析

企业名称 重型货车 重型二类底盘车辆 半挂牵引车 2010年3月重卡累计
3月销量 累计销量 累计份额 3月销量 累计销量 累计份额 总质量<25吨 25吨<质量≤40吨 40吨<总质量 3月合计 累计销量 累计份额 3月销量 累计销量 份额
3月销量 累计销量 3月销量 累计销量 3月销量 累计销量
合计 42230 91940 100.00 53814 121695 100.00 493 1136 29455 66906 4074 8684 34022 76726 100.00 130066 290361 100.00
东风公司 4509 10607 11.54 15010 33011 27.13 149 327 7634 17099 0 0 7783 17426 22.71 27302 61044 21.02
中国重汽 9321 23541 25.60 9642 23302 19.15 0 0 1746 4314 2288 3570 4034 7884 10.28 22997 54727 18.85
一汽集团 833 1124 1.22 6524 19216 15.79 228 547 10464 23848 1481 4447 12173 28842 37.59 19530 49182 16.94
陕汽集团 7381 12726 13.84 7161 13676 11.24 0 0 3250 6831 0 0 3250 6831 8.90 17792 33233 11.45
北汽福田 7552 12487 13.58 4959 10376 8.53 0 0 3541 8506     3541 8506 11.09 16052 31369 10.80
北方奔驰 3440 10641 11.57 0 0 0.00 0 0 1667 3871 235 585 1902 4456 5.81 5342 15097 5.20
上汽依维柯红岩 115 157 0.17 6170 11493 9.44 0 0 9 10 235 585 244 595 0.78 6529 12245 4.22
江淮汽车 5228 11976 13.03 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 5228 11976 4.12
华菱汽车 0 0 0.00 2512 7771 6.39 0 0 701 1847 0 0 701 1847 2.41 3213 9618 3.31
浙江飞碟汽车制造有限公司 1212 2312 2.51 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1212 2312 0.80
三环专汽 1247 2186 2.38 0 0 0.00 0 0 5 14 0 0 5 14 0.02 1252 2200 0.76
成都大运汽车集团有限公司 380 1316 1.43 464 464 0.38 20 52 327 327 0 0 347 379 0.49 1191 2159 0.74
广汽日野汽车有限公司 0 0 0.00 766 1098 0.90 0 0 111 239 0 0 111 239 0.31 877 1337 0.46
四川南骏汽车 271 1056 1.15 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 271 1056 0.36
太原长安重汽 474 1023 1.11 0 0 0.00 9 12 0 0 0 0 9 12 0.02 483 1035 0.36
庆铃汽车 23 108 0.12 230 508 0.42 1 3 0 0 0 0 1 3 0.00 254 619 0.21
南京徐工 0 0 0.00 301 532 0.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 301 532 0.18
河北长征 43 176 0.19 61 213 0.18 38 104 0 0 0 0 38 104 0.14 142 493 0.17
山东凯马汽车 90 285 0.31 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 90 285 0.10
精功镇江汽车 84 189 0.21 0 0 0.00 45 86 0 0 0 0 45 86 0.11 129 275 0.09
三环汉特 21 22 0.02 9 23 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 30 45 0.02
山东汽车制造有限公司 0 0 0.00 0 7 0.01 3 5 0 0 0 0 3 5 0.01 3 12 0.00
江西消防车辆 6 8 0.01 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 6 8 0.00
万山特种车 0 0 0.00 5 5 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 5 5 0.00
成都新大地汽车有限责任公司 0 0 0.00 0 0 0.00             0 0 0.00 0 0 0.00
成都王牌 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00
新龙马汽车 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00
上海汇众 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00
一拖集团 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00
来源:卡车网[www.chinatruck.org] 作者:
文章关键词: 重卡 3月数据
扫描分享到微信好友或微信朋友圈
新闻反馈与咨询
推荐阅读
推荐车型更多
一周热文
最新视频更多
最新文章更多