当前位置:卡车网> 资讯 > 数据 > 数据分析 > 销售数据 >

11年2月轻卡企业销量及份额分析

轻卡30企业名称 轻型载货车(含底盘)
合计 2月销量 累计销量 环比增长 同比增长 累计增长 累计份额
139694 302212 -16.13 14.88 6.67 100.00
北汽福田 29572 57653 -7.92 14.89 -1.75 19.08
东风公司 14922 34493 -23.75 13.05 22.20 11.41
安徽江淮汽车 16076 34780 -14.05 12.75 9.78 11.51
山东凯马汽车 6132 12990 -10.59 -4.80 -20.89 4.30
一汽集团 5571 8948 64.97 -2.49 -38.23 2.96
江铃汽车 8906 23324 -38.23 39.33 37.15 7.72
长城汽车 7967 19349 -30.00 34.97 49.34 6.40
南汽集团 5230 12765 -30.59 17.03 5.59 4.22
唐骏欧铃汽车 3772 7724 -4.55 -16.70 -17.89 2.56
金杯汽车 10268 21065 -4.90 44.15 40.00 6.97
黑豹股份 3262 8193 -33.85 -27.43 -10.86 2.71
重庆力帆汽车 2716 5338 3.59 -14.38 -25.21 1.77
北汽厂 2626 7093 -41.21 52.41 12.57 2.35
庆铃汽车 4193 8818 -9.40 33.32 24.64 2.92
四川南骏汽车 4991 7329 113.47 119.38 20.25 2.43
重庆长安汽车 2555 5591 -15.84 2.20 -13.98 1.85
河北中兴汽车 3127 6985 -18.95 19.76 5.82 2.31
江西昌河汽车 2150 5046 -25.76 0.51 -19.06 1.67
广汽吉奥汽车 709 2813 -66.30 -50.45 -7.19 0.93
丹东黄海汽车 1594 3679 -23.55 -13.04 6.42 1.22
一拖集团 121 573 -73.23 -53.99 -2.05 0.19
陕汽集团 352 600 41.94 40.24 68.54 0.20
中国重汽 84 190 -20.75 -44.00 -20.17 0.06
天汽集团美亚汽车 170 460 -41.38 -9.09 -4.17 0.15
浙江飞碟汽车 1571 3324 -10.38 39.77 28.99 1.10
辽宁凌源凌河汽车 79 475 -80.05 25.40 47.06 0.16
福建新龙马汽车 83 213 -36.15 -44.30 -39.83 0.07
河北长征汽车 89 144 61.82 14.10 -19.10 0.05
广汽日野汽车 51 120 -26.09 41.67 22.45 0.04
成都大运汽车 590 1492 -34.59 333.82 397.33 0.49
山东汽车制造厂 52 372 -83.75 0.00 0.00 0.12
湖北三环专用 106 263 -32.48 292.59 361.40 0.09
精工镇江汽车 4 7 33.33 33.33 40.00 0.00
三环汉阳 3 3 0.00 0.00 0.00 0.00
来源:卡车网[www.chinatruck.org] 作者:
文章关键词: 轻卡 2月数据
扫描分享到微信好友或微信朋友圈
新闻反馈与咨询
推荐阅读
推荐车型更多
一周热文
最新视频更多
最新文章更多