企业名称 | 重型货车 | 重型二类底盘车辆 | 半挂牵引车 | 2011年02月重卡累计 | ||||||||||||||
02月销量 | 累计销量 | 累计份额 | 02月销量 | 累计销量 | 累计份额 | 总质量<25吨 | 25吨<质量≤40吨 | 40吨<总质量 | 合计销量 | 累计销量 | 累计份额 | 02月销量 | 累计销量 | 份额 | ||||
02月销量 | 累计销量 | 02月销量 | 累计销量 | 02月销量 | 累计销量 | |||||||||||||
合计 | 24686 | 49708 | 100.00 | 30245 | 67993 | 100.00 | 423 | 644 | 17583 | 37451 | 2334 | 4610 | 20340 | 42705 | 100.00 | 75271 | 160406 | 100.00 |
一汽集团 | 100 | 291 | 0.59 | 5861 | 12692 | 18.67 | 224 | 319 | 5345 | 13384 | 1299 | 2966 | 6868 | 16669 | 39.03 | 12829 | 29652 | 18.49 |
中国重汽 | 6433 | 14218 | 28.60 | 5175 | 13662 | 20.09 | 0 | 0 | 1184 | 2568 | 936 | 1282 | 2120 | 3850 | 9.02 | 13728 | 31730 | 19.78 |
东风公司 | 2570 | 6098 | 12.27 | 6620 | 18001 | 26.47 | 125 | 179 | 4493 | 9465 | 0 | 0 | 4618 | 9644 | 22.58 | 13808 | 33743 | 21.04 |
陕汽集团 | 3489 | 5345 | 10.75 | 3697 | 6515 | 9.58 | 0 | 0 | 2165 | 3581 | 0 | 0 | 2165 | 3581 | 8.39 | 9351 | 15441 | 9.63 |
北汽福田 | 3143 | 4935 | 9.93 | 3390 | 5527 | 8.13 | 0 | 0 | 2466 | 4965 | 0 | 0 | 2466 | 4965 | 11.63 | 8999 | 15427 | 9.62 |
北方奔驰 | 3346 | 7201 | 14.49 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1190 | 2204 | 2 | 12 | 1192 | 2216 | 5.19 | 4538 | 9417 | 5.87 |
上汽依维柯红岩 | 34 | 42 | 0.08 | 2387 | 5323 | 7.83 | 0 | 0 | 1 | 1 | 97 | 350 | 98 | 351 | 0.82 | 2519 | 5716 | 3.56 |
华菱汽车 | 0 | 0 | 0.00 | 2522 | 5259 | 7.73 | 0 | 0 | 677 | 1146 | 0 | 0 | 677 | 1146 | 2.68 | 3199 | 6405 | 3.99 |
江淮汽车 | 2876 | 6748 | 13.58 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2876 | 6748 | 4.21 |
三环专汽 | 608 | 939 | 1.89 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0.02 | 612 | 948 | 0.59 |
浙江飞碟汽车 | 573 | 1100 | 2.21 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 573 | 1100 | 0.69 |
成都大运汽车 | 406 | 936 | 1.88 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 32 | 0.07 | 418 | 968 | 0.60 |
成都新大地汽车 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
四川南骏汽车 | 586 | 785 | 1.58 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 586 | 785 | 0.49 |
太原长安重汽 | 322 | 549 | 1.10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.01 | 322 | 552 | 0.34 |
山东凯马 | 69 | 195 | 0.39 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 69 | 195 | 0.12 |
广汽日野汽车有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 249 | 332 | 0.49 | 0 | 0 | 58 | 128 | 0 | 0 | 58 | 128 | 0.30 | 307 | 460 | 0.29 |
南京徐工汽车 | 0 | 0 | 0.00 | 81 | 231 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 81 | 231 | 0.14 |
庆铃汽车 | 13 | 85 | 0.17 | 178 | 278 | 0.41 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 193 | 365 | 0.23 |
精功镇江汽车 | 59 | 105 | 0.21 | 0 | 0 | 0.00 | 27 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 41 | 0.10 | 86 | 146 | 0.09 |
河北长征 | 56 | 133 | 0.27 | 71 | 152 | 0.22 | 31 | 66 | 0 | 0 | 0 | 31 | 66 | 0.15 | 158 | 351 | 0.22 | |
新龙马汽车 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
上海汇众 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
三环汉特 | 1 | 1 | 0.00 | 14 | 14 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 15 | 0.01 |
江西消防车辆 | 2 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 0.00 |
万山特种车 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
山东汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 7 | 0.01 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 2 | 9 | 0.01 |
一拖集团 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
南汽集团 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”