中卡企业名称 | 中型载货车(含底盘) | |||||
12月销量 | 累计销量 | 环比增长 | 同比增长 | 累计增长 | 累计份额 | |
合计 | 20307 | 271766 | 4.27 | 5.98 | 4.94 | 100.00 |
东风公司 | 7185 | 88699 | -7.01 | 46.72 | 29.76 | 32.64 |
一汽集团 | 2242 | 39498 | -22.85 | -19.12 | 1.76 | 14.53 |
安徽江淮汽车 | 1695 | 28016 | 7.48 | 110.30 | -0.78 | 10.31 |
四川南骏汽车 | 2905 | 29032 | 33.38 | 32.59 | 28.56 | 10.68 |
金杯汽车 | 100 | 2051 | -74.36 | 0.00 | 0.00 | 0.75 |
庆铃汽车 | 107 | 16122 | -64.80 | -83.33 | 73.54 | 5.93 |
成都新大地汽车 | 0 | 3522 | -100.00 | -100.00 | -68.38 | 1.30 |
浙江飞碟汽车 | 812 | 6957 | 66.05 | -22.07 | -21.73 | 2.56 |
山东凯马汽车 | 234 | 6348 | -61.51 | -40.91 | -31.76 | 2.34 |
重庆力帆汽车 | 1197 | 10491 | 405.06 | -25.33 | -0.52 | 3.86 |
唐骏欧铃汽车 | 814 | 7609 | 49.63 | 38.44 | 239.84 | 2.80 |
湖北三环专汽 | 272 | 3656 | -4.90 | 17.75 | -45.16 | 1.35 |
陕汽集团 | 487 | 1981 | 191.62 | -9.81 | -15.02 | 0.73 |
一拖集团 | 527 | 5084 | -30.75 | 60.67 | 25.90 | 1.87 |
北汽福田 | 41 | 1280 | 28.13 | -68.70 | -46.82 | 0.47 |
成都大运汽车 | 31 | 906 | 24.00 | -86.28 | -80.19 | 0.33 |
福建新龙马 | 10 | 1614 | -88.24 | -93.24 | -23.33 | 0.59 |
河北长征汽车 | 197 | 1612 | -28.36 | 0.00 | -6.93 | 0.59 |
山东汽车制造有限公司 | 10 | 211 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
中国重汽 | 1433 | 17028 | 65.09 | -40.88 | -33.43 | 6.27 |
精功镇江汽车 | 2 | 43 | -33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
南京徐工 | 6 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”